Završena :: 10 prijavljeno, 10 s brojem,
Kraj prijava: 28.07.2019. 09:00
Start: 28.07.2019. 10:00
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brkanac | Boris | Muški | 1988 | MS | Petrinja | Triatlon Klub Petrinja | FIN završio/la utrku |
2 | Gajšek | Filip | Muški | 1996 | MS | Petrinja | Triatlon Klub Petrinja | FIN završio/la utrku |
9 | Geric | Nenad | Muški | 1983 | M35 | Hrastovica | TK Petrinja | FIN završio/la utrku |
8 | Malović Vassung | Mirela | Ženski | 1971 | Ž45 | Hrastovica | TK JARUN | FIN završio/la utrku |
5 | Škevin | Daliborka | Ženski | 1974 | Ž45 | Pakrac | Tk Swibir | FIN završio/la utrku |
4 | Škevin | Darko | Muški | 1965 | M50 | Pakrac | Tk Swibir | FIN završio/la utrku |
1 | Šoštarić | Marija | Ženski | 1991 | ŽS | Sisak | TK Sisak | FIN završio/la utrku |
6 | Šuprina | Filip | Muški | 1996 | MS | Petrinja | Gimnasticki klub Petrinja | FIN završio/la utrku |
7 | Vassung | Dražen | Muški | 1963 | M55 | Hrastovica | TK JARUN | FIN završio/la utrku |
3 | Vrga | Igor | Muški | 1982 | M35 | Petrinja | IND | FIN završio/la utrku |
1 - 10 10 / 10