Završena :: 5 prijavljeno, 2 s brojem,
Kraj prijava: 03.08.2019. 18:00
Start: 03.08.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lukas | Muški | REG prijavljen/a | |||
Đurešić | Luka | Muški | REG prijavljen/a | |||
117 | Jakšić | Jakov | Muški | FIN završio/la utrku | ||
Mrijaj | Kristian | Muški | REG prijavljen/a | |||
126 | Preldžić | Gabrijela | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5