Završena :: 6 prijavljeno, 1 s brojem,
Kraj prijava: 20.07.2019. 18:00
Start: 20.07.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Irena | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Divković | Vanda | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Lekić | Mila | Ženski | REG prijavljen/a | |||
107 | Malus | Lovro | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6