Završena :: 5 prijavljeno, 1 s brojem,
Kraj prijava: 20.07.2019. 18:00
Start: 20.07.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lukas | Muški | REG prijavljen/a | |||
Đurešić | Luka | Muški | REG prijavljen/a | |||
Jakšić | Jakov | Muški | REG prijavljen/a | |||
Mrijaj | Kristian | Muški | REG prijavljen/a | |||
133 | Preldžić | Gabrijela | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5