Završena :: 10 prijavljeno, 7 plaćeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 20.03.2019. 00:00
Start: 04.04.2019. 10:00
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brčić | Selma | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
7 | Jovičić | Dražen | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Jovičić | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Kavazovic | Jasmina | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail sekcija HPD Prenj 1933 / Škola trčanja Sanus Motus Mostar | Da | FIN završio/la utrku |
Kavgić | Edis | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | REG prijavljen/a | ||
4 | kozul | marko | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail Sekcija HPD Prenj 1933 | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Lončar | Darko | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | NGT DEČKI U PLAVOM | Da | FIN završio/la utrku |
2 | Mađar | Ivan | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN završio/la utrku | |
Milojčić | Goran | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | |||
5 | Starcevic | Marko | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Termag tim | Da | FIN završio/la utrku |
Todić | Božo | Muški | BIH - Bosnia and Herzegovina | PED Visočnik | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10