Završena :: 6 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 13.07.2019. 18:00
Start: 13.07.2019. 18:30
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Irena | Ženski | REG prijavljen/a | |||
105 | Divković | Vanda | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
112 | Lekić | Mila | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
111 | Malus | Lovro | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6