Završena :: 15 prijavljeno, 5 plaćeno, 11 s brojem,
Kraj prijava: 07.09.2019. 15:30
Start: 07.09.2019. 16:30
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adžić | Dražen | Muški | CRO - Croatia | KDP DONAT / MK FESTINA LENTE | REG prijavljen/a | ||
120 | Bakija | Ante | Muški | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
141 | Baraka | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Triatlon klub TNT Zadar | Da | FIN završio/la utrku |
117 | Buban | Željko | Muški | CRO - Croatia | HPD Garjevica | Da | FIN završio/la utrku |
222 | Dukic | SİME | Muški | CRO - Croatia | İndividualac | Da | FIN završio/la utrku |
777 | Đurek | Tea | Ženski | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
333 | Fain | Alen | Muški | CRO - Croatia | ZTR | Da | FIN završio/la utrku |
Grdovic | Sime | Muški | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
101 | Grović | Šime | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
102 | Ivanišević | Damir | Muški | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku | |
999 | Kazija | Frane | Muški | CRO - Croatia | Ak pakostane | FIN završio/la utrku | |
778 | Martić | Toni | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
novosel | sanja | Ženski | CRO - Croatia | kdp donat | REG prijavljen/a | ||
444 | Oljica | Mate | Muški | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | ||
petković | zoran | Muški | CRO - Croatia | pds Velebit | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15