Završena :: 5 prijavljeno, 1 s brojem,
Kraj prijava: 06.07.2019. 18:00
Start: 06.07.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Irena | Ženski | REG prijavljen/a | |||
101 | Lekić | Mila | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
Malus | Lovro | Muški | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5