Završena :: 10 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 06.07.2019. 18:00
Start: 06.07.2019. 18:30
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Abramović | Lara | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Hana | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Sara | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Cerovac | Marcela | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Kralj | Juran | Muški | REG prijavljen/a | |||
Kralj | Zora | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Malus | Marko | Muški | REG prijavljen/a | |||
137 | Marijanović | Marija | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
138 | Marijanović | Tamara | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
139 | Preldžić | Matej | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 10 10 / 10