Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 06.07.2019. 18:00
Start: 06.07.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Abramović | Lukas | Muški | FIN završio/la utrku | ||
123 | Đurešić | Luka | Muški | FIN završio/la utrku | ||
113 | Jakšić | Jakov | Muški | FIN završio/la utrku | ||
124 | Mrijaj | Kristian | Muški | FIN završio/la utrku | ||
131 | Preldžić | Gabrijela | Ženski | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5