Završena :: 8 prijavljeno, 3 s brojem,
Kraj prijava: 22.06.2019. 18:00
Start: 22.06.2019. 18:30
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Ekipa mješovito - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Abramović | Lara | Ženski | Abramović | FIN završio/la utrku | ||
Bionda | Hana | Ženski | Bionda | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Sara | Ženski | Bionda | REG prijavljen/a | |||
152 | Cerovac | Marcela | Ženski | Cerovac | FIN završio/la utrku | ||
Kralj | Juran | Muški | REG prijavljen/a | ||||
Kralj | Zora | Ženski | REG prijavljen/a | ||||
Malus | Marko | Muški | Malus | REG prijavljen/a | |||
142 | Preldžić | Matej | Muški | Preldžić - muški | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8