Završena :: 22 prijavljeno, 10 plaćeno, 12 s brojem,
Kraj prijava: 01.09.2019. 14:00
Start: 01.09.2019. 15:30
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ahmečković | Amel | Muški | REG prijavljen/a | ||
Bilic | Filip | Muški | REG prijavljen/a | ||
113 | Bulaja | Franjo | Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Čule | Oliver | Muški | REG prijavljen/a | ||
Grcevic | Marica | Ženski | REG prijavljen/a | ||
114 | Gudelj | Ljiljana | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
115 | Juričević | Darijo | Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
116 | Karabeg | Aida | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
117 | Knezevic | Marijana | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Krečp | Aldina | Ženski | REG prijavljen/a | ||
118 | Krstičević | Lukrecija | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Manđeralo | Naomi | Ženski | REG prijavljen/a | ||
Manov | Sanja | Ženski | REG prijavljen/a | ||
111 | Pavličević | Aneta | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
112 | Pavličević | Antea | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
119 | Prskalo | Ivana | Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
120 | Sljivar | Mehrudin | Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Smiljanic | Robert | Muški | REG prijavljen/a | ||
121 | Taslak | Zvonimir | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
Tomašević | Emil | Muški | REG prijavljen/a | ||
122 | Volarevic | Vedran | Muški | BIB dodijeljen startni broj | |
Zolj | Tarik | Muški | REG prijavljen/a |
1 - 22 22 / 22