Završena :: 5 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 15.06.2019. 18:00
Start: 15.06.2019. 18:30
1 - 5 5 / 5
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Klub/Škola/Tim | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Abramović | Lara | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
150 | Kralj | Juran | Muški | FIN završio/la utrku | ||
140 | Kralj | Zora | Ženski | FIN završio/la utrku | ||
143 | Malus | Marko | Muški | Malus | FIN završio/la utrku | |
141 | Preldžić | Matej | Muški | FIN završio/la utrku |
1 - 5 5 / 5