Završena :: 23 prijavljeno,
Kraj prijava: 24.05.2019. 09:00
Start: 25.05.2019. 10:00
1 - 23 23 / 23
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brkić | Boris | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Brkić | Vlasta | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Fiolić | Vesna | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Fiolić | Željko | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Hodak Tauzer | Silvija | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Hostnikar | Anja | Ženski | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |
Jakopicek | Jasmina | Ženski | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |
Klarić | Gordana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Klarić | Igor | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Kustić | Jasna | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Kustić | Nikola | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Miletic | Ivan | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Miletic | Vanja | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Palčić | Juraj | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
PALČIĆ | NATALIJA | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Schwab | Petra | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Šanko | Luciana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Škunca | Ines | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Šuljić | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Šuljić | Marijan | Muški | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Zore | Nadia | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
zubović | ivana | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |
Zubović | Marija | Ženski | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 23 23 / 23