Završena :: 19 prijavljeno,
Kraj prijava: 06.04.2019. 10:00
Start: 06.04.2019. 10:10
1 - 19 19 / 19
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubić | Ante | Muški | Solin | CRO - Croatia | TTK Strka | L | REG prijavljen/a | |
Čović | Dragomir | Muški | Gata | CRO - Croatia | Peu Gata/DUT | L | REG prijavljen/a | |
Ivanišević | Damir | Muški | CRO - Croatia | L | REG prijavljen/a | |||
Ivanišević | Dušan | Muški | Jesenice | CRO - Croatia | Jesenice | M | REG prijavljen/a | |
Ivanišević | Filip | Muški | Suhi Potok | CRO - Croatia | XL | REG prijavljen/a | ||
Kadić | Antonia | Ženski | Dugi Rat | CRO - Croatia | SŠ Jure Kaštelan | S | REG prijavljen/a | |
Krstulović Opara | Daniel | Muški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | M | REG prijavljen/a | |
Kulušić | Darija | Ženski | Drniš | CRO - Croatia | Pd Promina | L | REG prijavljen/a | |
Lelas | Vanesa | Ženski | Dugi Rat | CRO - Croatia | Srednja škola Jure Kaštelan Omiš | S | REG prijavljen/a | |
Lučev | Ana | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Pd Promina | L | REG prijavljen/a | |
Perić | Karolina | Ženski | Jesenice | CUB - Cuba | HPD Grabovica Ploče | M | REG prijavljen/a | |
Ribičić | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | SD Sanus Vita | M | REG prijavljen/a | ||
Strunje | Božo | Muški | Drniš | CRO - Croatia | PD Promina | L | REG prijavljen/a | |
Strunje | Elizabet | Ženski | Drniš | CRO - Croatia | PD Promina | L | REG prijavljen/a | |
Škarica | Ana | Ženski | Omiš | CRO - Croatia | Pd Imber | L | REG prijavljen/a | |
Tafra | Sanja | Ženski | Dugi Rat | CRO - Croatia | SŠ Jure Kastelan Omiš | M | REG prijavljen/a | |
Vučičić | Martino | Muški | Zadar | CRO - Croatia | TTK STrka | L | REG prijavljen/a | |
Žilić | Jadranka | Ženski | Jesenice | CRO - Croatia | Jesenice | M | REG prijavljen/a | |
Žilić | Karla | Ženski | Orij city | CRO - Croatia | Jesenice | M | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19