Prijave otvorene Prijave od 28.01.2019. 14:00 do 22.03.2019. 23:59 :: Limit natjecatelja: 40 :: 10 prijavljeno, 0 s brojem,
Kraj prijava: 22.03.2019. 23:59
(28 dana, 22 sati, 8 minuta)
Start: 31.03.2019. 07:15
(37 dana, 4 sati, 24 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Brajdić | Dragan | Muški | CRO - Croatia | Bk Crna Kraljica | REG prijavljen/a | |
Luketić | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | BK Crna Kraljica | REG prijavljen/a | |
Luketić | Marko | Muški | CRO - Croatia | BK "Crna kraljica" Plitvice | REG prijavljen/a | |
Rendulić | Juraj | Muški | CRO - Croatia | BK "Crna Kraljica Plitvice" | REG prijavljen/a | |
Sertić | Nikola | Muški | CRO - Croatia | BK "CRNA KRALJICA" PLITVICE | REG prijavljen/a | |
Spehar | Milan | Muški | CRO - Croatia | Bk"crna kraljica"plitvice | REG prijavljen/a | |
Špehar | Damir | Muški | CRO - Croatia | BK Crna kraljica | REG prijavljen/a | |
Špehar | Stjepan | Muški | CRO - Croatia | BK "Crna Kraljica Plitvice" | REG prijavljen/a | |
Vidoš | Goran | Muški | CRO - Croatia | Bk Plitvice | REG prijavljen/a | |
Žafran | Nedeljko | Muški | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10