Prijave otvorene Prijave od 23.01.2019. 12:00 do 22.03.2019. 23:59 :: Limit natjecatelja: 0 :: 25 prijavljeno, 2 plaćeno, 0 s brojem,
Kraj prijava: 22.03.2019. 23:59
(28 dana, 1 sati, 57 minuta)
Start: 06.04.2019. 10:40
(42 dana, 11 sati, 38 minuta)
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benković | Tomislav | Muški | MS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Brleković | Krešimir | Muški | M45+ | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Brleković | Morana | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Buzo Balentović | Monika | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Veleučilište Baltazar Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Celinščak | Mario | Muški | M35 | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Cesar | Damir | Muški | M45+ | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Gudlin | Hrvoje | Muški | MS | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
H. Gómez | Javier | Muški | MS | ESP - Spain | REG prijavljen/a | |||
Halapir | Ivana | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Klaric | Antonio | Muški | MS | CRO - Croatia | IND. | Da | REG prijavljen/a | |
Lončar | Inja | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | Veleučilište Baltazar Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Lončar | Marija | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | Veleučiliste Baltazar | REG prijavljen/a | ||
Martinez | Jasenka | Ženski | Ž45+ | CRO - Croatia | TK Marathon 95 | REG prijavljen/a | ||
nujic | petar | Muški | MS | CRO - Croatia | Ak Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Pavlic | Zeljka | Ženski | Ž45+ | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pleša | Tomislav | Muški | M35 | CRO - Croatia | Fizikalna terapija Pleša / AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Starčević | Lidija | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Starčević | Robert | Muški | M35 | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Sudac | Ana | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Sudac | Ivica | Muški | M35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šimunić | Dean | Muški | M35 | CRO - Croatia | AK Zaprešić | REG prijavljen/a | ||
Škoc | Mirko | Muški | MS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šorak | Duško | Muški | MS | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Tkalčević | Kristina | Ženski | Ž45+ | CRO - Croatia | Zagorje adventure team | REG prijavljen/a | ||
Tomić | Hrvoje | Muški | M35 | CRO - Croatia | AK Martin Dugo Selo | Da | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25