Završena :: 11 prijavljeno, 5 plaćeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 01.09.2019. 14:00
Start: 01.09.2019. 16:00
1 - 11 11 / 11
St. br. | Naziv tima | Startnina | Status |
---|---|---|---|
1003 | BIB Dolina Neretve 1 Mario Vekić, Muški 2 Smiljenko Vekić, Muški 3 Biljana Taslak, Ženski 4 L K, Ženski | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1001 | BIB Kakanjski rekreativci 1 Esmin Brodlija, Muški 2 Eldin Omeragić, Muški 3 Armin Husika, Muški 4 Aid Muflizović, Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1006 | BIB Mala Evropa 1 Božidar Vujić, Muški 2 Milan Kosić, Muški 3 Rajko Poparić, Muški 4 Miloš Popović, Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1002 | BIB Maraton klub Sinj 1 Matko Čarić, Muški 2 Šimun Žanko, Muški 3 X X, Muški 4 X X, Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
1004 | BIB MNK Monika 1 Franjo Banušić, Muški 2 Stipe Jozipović, Muški 3 Stjepan Pavličević, Muški 4 Mario Beljo, Muški | Da | BIB dodijeljen startni broj |
Neretvani 1 Emil Tomašević, Muški 2 Nikola Oršulić, Muški 3 Josip Boras, Muški 4 Ruđer Bošković, Muški | REG prijavljen/a | ||
SANUS MOTUS BlackBirds 1 Irma Kristić, Ženski 2 Jasmina Kavazović, Ženski 3 Tanja Šilić, Ženski 4 Anita Miškić, Ženski | REG prijavljen/a | ||
Tim 1 Belma Kadic, Ženski 2 Elma Becic, Ženski 3 Amela Resulovic, Ženski 4 no name no name, Ženski | REG prijavljen/a | ||
Tim 1 Tarik Vukas, Muški 2 Iris Salihbegović, Ženski 3 Adi Hadžić, Muški 4 - -, Muški | REG prijavljen/a | ||
VESLAČKI KLUB RAMA - M 1 Ante Franjić, Muški 2 Ante Novaković, Muški 3 Jure Bešker, Muški 4 Lovro Anđelić, Muški | REG prijavljen/a | ||
VESLAČKI KLUB RAMA - Ž 1 Delfina Tadić, Ženski 2 Ivana Radić, Ženski 3 Marina Filipović, Ženski 4 Ivana Abaz, Ženski | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11