Završena :: 15 prijavljeno, 13 plaćeno, 14 s brojem,
Kraj prijava: 30.11.2018. 23:59
Start: 01.12.2018. 10:00
1 - 15 15 / 15
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Grad/mjesto | Država | Vatrogasna postrojba | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Bogović | Borna | Muški | MU14 | Varaždin,Gornji Kučan | CRO - Croatia | DVD Gornji Kučan | Da | FIN završio/la utrku |
238 | Corallini | Tijan | Muški | MU10 | Klana | CRO - Croatia | Dvd "Klana" | FIN završio/la utrku | |
242 | Grabar | Leonardo | Muški | MU18 | Varaždinske Toplice | CRO - Croatia | DVD Varaždinske Toplice | Da | FIN završio/la utrku |
239 | Jones | Diana | Ženski | ŽU10 | Makarska | NOR - Norway | DVD Makarska | Da | FIN završio/la utrku |
240 | Jones | Emil | Muški | MU10 | Makarska | NOR - Norway | DVD Makarska | Da | FIN završio/la utrku |
246 | Kanjir | Tin | Muški | MU14 | Imbriovec | CRO - Croatia | DVD Imbriovec | Da | FIN završio/la utrku |
237 | Kišasondi | Tia | Ženski | ŽU10 | Zagreb | CRO - Croatia | DVD Sesvetski Kraljevec | Da | FIN završio/la utrku |
245 | Lančić | Filip | Muški | MU14 | Imbriovec | CRO - Croatia | DVD Imbriovec | Da | FIN završio/la utrku |
248 | Magić | Lovro | Muški | MU14 | Donji Kučan | CRO - Croatia | DVD GORNJI KUČAN | Da | FIN završio/la utrku |
250 | Ostović | Leon | Muški | MU18 | Rijeka | CRO - Croatia | DVD Drenova | Da | FIN završio/la utrku |
Pavličević | Mihael | Muški | MU14 | Imbriovec | CRO - Croatia | DVD Imbriovec | REG prijavljen/a | ||
241 | Perne | Matija | Muški | MU18 | Vnanje Gorice | SLO - Slovenia | PGD Vnanje Gorice | Da | FIN završio/la utrku |
243 | Štromar | Lovro | Muški | MU10 | Zagreb | CRO - Croatia | DVD Zagreb | Da | FIN završio/la utrku |
247 | Vidačić | Leon | Muški | MU14 | Imbriovec | CRO - Croatia | DVD Imbriovec | Da | FIN završio/la utrku |
244 | Vidačić | luka | Ženski | ŽU10 | Varaždin | CRO - Croatia | Dvd Imbriovec | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 15 15 / 15