Završena :: 8 prijavljeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 08.12.2019. 10:25
Start: 08.12.2019. 10:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Grad/mjesto | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonić | Ivana | Ženski | 1974 | Ž45 | Sisak | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku |
4 | BRODARAC | EMILIO | Muški | 1972 | M45 | Petrinja | CRO - Croatia | Rekreativac | FIN završio/la utrku |
7 | Fiala | Slaven | Muški | 1979 | M40 | Petrinja | CRO - Croatia | Triatlon klub Petrinja | FIN završio/la utrku |
6 | Franjic | Marko | Muški | 1978 | M40 | Petrinja | CRO - Croatia | Triatlon Klub Petrinja | FIN završio/la utrku |
14 | Kirin | Marijan | Muški | 1979 | M40 | Glina | CRO - Croatia | AK Glina | FIN završio/la utrku |
3 | Marton | Martina | Ženski | 1985 | ŽS | Sisak | CRO - Croatia | TK Petrinja | FIN završio/la utrku |
10 | Mičanović | Luka | Muški | 1987 | MS | Petrinja | CRO - Croatia | Tk Petrinja | FIN završio/la utrku |
5 | Vidovic Kostelac | Branka | Ženski | 1981 | Ž35 | Sisak | CRO - Croatia | Ak Sisak / Tk Sisak | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8