Završena :: 22 prijavljeno, 18 plaćeno, 19 s brojem,
Kraj prijava: 24.05.2018. 23:59
Start: 27.05.2018. 10:30
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Babic | Suncica | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
7 | Batarilo | Jelena | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | ak puls tomislavgrad | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Borić | Gordana | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Butorac | Igor | Muški | MS | CRO - Croatia | AK Perpetuum Mobile | REG prijavljen/a | ||
13 | Cipriš | Nenad | Muški | M35 | CRO - Croatia | MTB Team ZGodni | Da | FIN završio/la utrku |
18 | Djedović | Tihomir | Muški | M45 | CRO - Croatia | Klub SKOK | Da | FIN završio/la utrku |
14 | Fürnkranz | Antonia | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
12 | Globan | Iva | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | AK Forca | Da | FIN završio/la utrku |
15 | Gojević | Dorotea | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
Jukić | Katarina | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | / | REG prijavljen/a | ||
19 | Jureković | Goran | Muški | M45 | CRO - Croatia | Klub SKOK | Da | FIN završio/la utrku |
1 | Lasić | Mirko | Muški | MS | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
4 | Magdić | Leona | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
Mlinarić | Dora | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
6 | Pajnić | Lana | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
17 | PIČMAN | MARTINA | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | AK "JASTREB" | FIN završio/la utrku | |
9 | Restović | Ivan | Muški | MS | CRO - Croatia | Atletski klub Forza | Da | FIN završio/la utrku |
2 | Sarić | Andreja | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | AK Sljeme | Da | FIN završio/la utrku |
10 | Trbojević | Danijela | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | AK FORCA | Da | FIN završio/la utrku |
11 | Trbojević | Petra | Ženski | ŽS | CRO - Croatia | AK FORCA | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Veršić | Vedran | Muški | M35 | CRO - Croatia | Da | FIN završio/la utrku | |
3 | Zelenika Magdić | Maja | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | IND | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22