Završena :: 20 prijavljeno, 20 s brojem,
Kraj prijava: 06.09.2014. 09:00
Start: 06.09.2014. 09:00
1 - 20 20 / 20
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | Bartolović | Tomislav | Muški | 1972 | CRO - Croatia | HPD Zanatlija Osijek | M | DNF nije završio/la utrku |
011 | Benković | Mijo | Muški | 1961 | CRO - Croatia | Individualac | M | FIN završio/la utrku |
019 | Berak | Dario | Muški | 1972 | CRO - Croatia | Monsters team | M | DNS nije startao/la utrku |
003 | Bilandžić | Tomislav | Muški | 1974 | CRO - Croatia | individualac | S | FIN završio/la utrku |
020 | Chytil | Zvonimir | Muški | 1957 | CRO - Croatia | sjeverozapad 315 | DNS nije startao/la utrku | |
018 | Cvijanović | Vanda | Ženski | 1980 | CRO - Croatia | HPD Zanatlija Osijek | S | DNF nije završio/la utrku |
016 | Glavočić | Zoran | Muški | 1976 | CRO - Croatia | L | FIN završio/la utrku | |
008 | Grah | Stjepan | Muški | 1968 | CRO - Croatia | SRUZ | M | FIN završio/la utrku |
021 | Guenther | Maik | Muški | 1965 | GER - Germany | AK Sljeme | FIN završio/la utrku | |
007 | Keč | Nenad | Muški | 1973 | CRO - Croatia | AK Donje Selo Šolta | M | FIN završio/la utrku |
012 | Leljak | Marko | Muški | 1985 | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | M | FIN završio/la utrku |
013 | Lončarić | Filip | Muški | 1994 | CRO - Croatia | KPS BARABER | L | FIN završio/la utrku |
002 | Mikšić | Krunoslav | Muški | 1972 | CRO - Croatia | ExXxtreme team | S | FIN završio/la utrku |
001 | Novaković | Davor | Muški | 1981 | CRO - Croatia | Baraber Extreme Team Belišće | M | FIN završio/la utrku |
014 | Perić | Goran | Muški | 1957 | CRO - Croatia | zagorjeadventureteam | L | FIN završio/la utrku |
009 | Smrčak | Darko | Muški | 1977 | CRO - Croatia | individualac | S | DNS nije startao/la utrku |
010 | Soldo | Slobodan | Muški | 1962 | CRO - Croatia | HGSS Osijek | L | FIN završio/la utrku |
006 | Šivak | Kristijan baKica | Muški | 1971 | CRO - Croatia | AK Sljeme U.P.R.I. Gelender | L | FIN završio/la utrku |
005 | Šomođi | Vanja | Muški | 1988 | CRO - Croatia | SRD 315 Sjeverozapad | M | FIN završio/la utrku |
017 | Zahirović | Željko | Muški | 1968 | CRO - Croatia | HPD Zanatlija Osijek | L | DNF nije završio/la utrku |
1 - 20 20 / 20