Završena :: 6 prijavljeno, 5 s brojem,
Kraj prijava: 13.07.2014. 10:00
Start: 13.07.2014. 13:00
1 - 6 6 / 6
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
franka | Kos | Franka | Ženski | 2004 | Ind | FIN završio/la utrku |
KRAJNIK | PETRA | Ženski | 2006 | REG prijavljen/a | ||
jakov | Lesjak | Jakov | Muški | 2005 | FIN završio/la utrku | |
karlo | Lesjak | Karlo | Muški | 2008 | FIN završio/la utrku | |
Martin | Meštrović | Martin | Muški | 2008 | FIN završio/la utrku | |
Laura | Videk | Laura | Ženski | 2003 | FIN završio/la utrku |
1 - 6 6 / 6