Završena :: 8 prijavljeno, 8 s brojem,
Kraj prijava: 18.05.2014. 09:00
Start: 18.05.2014. 10:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ilijevski | Vedrana | Ženski | 1982 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
15 | Janjić | Saša | Muški | 1982 | CRO - Croatia | IND | FIN završio/la utrku |
2 | Klančnik | Jasmina | Ženski | 1983 | SLO - Slovenia | KGT Papež | FIN završio/la utrku |
4 | Klančnik | Karmen | Ženski | 1990 | SLO - Slovenia | ŠD Naklo | FIN završio/la utrku |
28 | Matijašević | Sunčana | Ženski | 1973 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku | |
1 | Mikloša | Matjaž | Muški | 1975 | SLO - Slovenia | Salomon, KGT Papež | FIN završio/la utrku |
27 | Smolić | Nikola | Muški | 1961 | CRO - Croatia | AK Sljeme | FIN završio/la utrku |
5 | Žgaljić | Adrian | Muški | 1992 | CRO - Croatia | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8