Završena :: 7 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 21.09.2017. 14:30
Start: 21.09.2017. 18:00
1 - 7 7 / 7
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Kat. | Klub/Škola/Tim | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Biro | Alan | Muški | 1971 | M45 | SRK Žuti Šešir | L | FIN završio/la utrku |
37 | Brođanac | Stanko | Muški | 1976 | M40 | IND | M | FIN završio/la utrku |
38 | Dudaš | Karlo | Muški | 1986 | MS | Zlifarmeri | DNS nije startao/la utrku | |
39 | Imširović | Alen | Muški | 1992 | MS | Udruga Zdravo Trčanje | M | FIN završio/la utrku |
40 | PAJIĆ | DENIS | Muški | 1974 | M40 | ind | M | FIN završio/la utrku |
49 | Vešligaj | Filip | Muški | 2001 | MS | FIN završio/la utrku | ||
42 | Vučković | Ivica | Muški | 1966 | M50 | MK Hrvatski Sokol Osijek | M | FIN završio/la utrku |
1 - 7 7 / 7