Završena :: 8 prijavljeno, 7 s brojem,
Kraj prijava: 22.07.2017. 20:00
Start: 23.07.2017. 08:00
1 - 8 8 / 8
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Najbolje vrijeme za 10 km | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemenz | Marko | Muški | 1959 | SLO - Slovenia | PK Ilirija | XL | 5000m: 1:30:21,247 25.06.2017 | FIN završio/la utrku |
2 | Codato | Nicolò | Muški | 1989 | ITA - Italy | Ponterosso | M | 3h | FIN završio/la utrku |
3 | Crevatin | Andrea | Muški | 1995 | ITA - Italy | A.S.D. Rari Nantes Trieste | M | 2.03 Nuotiamo Insieme 2016 (Caorle, Italy) | FIN završio/la utrku |
KATUSIC | DRAGANA | Ženski | 1973 | CRO - Croatia | NUTATORI VENEZIANI | L | 3.39 | REG prijavljen/a | |
5 | Kreč | Sonja | Ženski | 1991 | CRO - Croatia | Triatlon klub Međimurje/ AK Varaždin/ Zagreb Runners | M | 5km-1h50min (u bazenu) | FIN završio/la utrku |
6 | Kveder | Urša | Ženski | 1999 | SLO - Slovenia | Plavalni klub Koper | M | 5 km... 1:06:00. (2016) | FIN završio/la utrku |
7 | Piovesan | Alessandro | Muški | 1965 | ITA - Italy | Ponterosso | M | 3h | FIN završio/la utrku |
8 | Saba | Enrico | Muški | 1971 | ITA - Italy | RN ADRIA MONFALCONE | L | 2h 35' | FIN završio/la utrku |
1 - 8 8 / 8