Završena :: 9 prijavljeno,
Kraj prijava: 24.06.2017. 08:00
Start: 24.06.2017. 08:00
1 - 9 9 / 9
St. br. | Prezime | Ime | Spol | God. rođ. | Država | Klub/Škola/Tim | Majica | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krivanj | Katarina | Ženski | 2002 | CRO - Croatia | Ak Okit Vodice | M | REG prijavljen/a | ||
Krivanj | Katarina | Ženski | 2002 | CRO - Croatia | Ak Okit Vodice | S | REG prijavljen/a | ||
Miharija | Saša | Ženski | 1984 | CRO - Croatia | S | REG prijavljen/a | |||
Obradović | Berislav | Muški | 1968 | CRO - Croatia | Ak Dinamo | L | REG prijavljen/a | ||
Obradović | Mihaela | Ženski | 1969 | CRO - Croatia | Ak Dinamo | S | REG prijavljen/a | ||
Puškar | Vinko | Muški | 1986 | CRO - Croatia | vp | XL | REG prijavljen/a | ||
Štefanović | Damir | Muški | 1978 | CRO - Croatia | Zagorje adventure team | M | REG prijavljen/a | ||
Tiganj | Josip | Muški | 1992 | CRO - Croatia | Cetina Adventure | M | REG prijavljen/a | ||
Vadlja | Tomislav | Muški | 1970 | CRO - Croatia | zagorje adventure team | L | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9