Završena :: 22 prijavljeno, 16 plaćeno, 22 s brojem,
Kraj prijava: 27.09.2017. 15:00
Start: 30.09.2017. 10:00
1 - 22 22 / 22
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andračić | zoran | Muški | CRO - Croatia | kps baraberi | Da | FIN završio/la utrku |
2 | Arnaut | Tihomir | Muški | CRO - Croatia | Ind | Da | FIN završio/la utrku |
3 | Bašić | Roberto | Muški | CRO - Croatia | Udruga zdravo trčanje | Da | FIN završio/la utrku |
4 | Benaković | Ivan | Muški | CRO - Croatia | Individualac | Da | FIN završio/la utrku |
5 | Benković | Mijo | Muški | CRO - Croatia | SRK BARABER | DNS nije startao/la utrku | |
6 | Bilandžić | Tomislav | Muški | CRO - Croatia | SRK Žuti šešir | Da | FIN završio/la utrku |
7 | Biro | Alan | Muški | CRO - Croatia | SRK Žuti Šešir | Da | FIN završio/la utrku |
8 | Bogadi | Ana | Ženski | CRO - Croatia | Run.hr | Da | FIN završio/la utrku |
9 | Draskovic | Maja | Ženski | CRO - Croatia | Ind | FIN završio/la utrku | |
10 | Dujmović | Antonio | Muški | CRO - Croatia | SRK Baraber | Da | FIN završio/la utrku |
11 | GRUBIŠIĆ | MANDICA | Ženski | CRO - Croatia | IND | DNS nije startao/la utrku | |
122 | Kanđera | Željko | Muški | CRO - Croatia | SRK Baraber Extreme Team | Da | FIN završio/la utrku |
12 | Kligl | Damir | Muški | CRO - Croatia | Baraber Extreme Team | Da | FIN završio/la utrku |
14 | Matičević | Željko | Muški | CRO - Croatia | Saucony Akademija trčanja Slavonski Brod | Da | FIN završio/la utrku |
30 | Nago | Boris | Muški | CRO - Croatia | ind | Da | FIN završio/la utrku |
15 | Pauković | Hrvoje | Muški | CRO - Croatia | TK Zrinski | Da | FIN završio/la utrku |
16 | Prekogačić | Zoran | Muški | SRB - Serbia | PSD Železničar Novi Sad | FIN završio/la utrku | |
17 | Ujvari Čeh | Slaven | Muški | CRO - Croatia | Individualac | FIN završio/la utrku | |
18 | Urban | Maja | Ženski | CRO - Croatia | AK Dubrovnik | Da | FIN završio/la utrku |
19 | Vit | Dragiša | Muški | SRB - Serbia | PSD Železničar Novi Sad | FIN završio/la utrku | |
20 | Zahirovic | Vanda | Ženski | CRO - Croatia | AK Maraton Vukovar | Da | FIN završio/la utrku |
21 | Žigić | Goran | Muški | SRB - Serbia | PSD Železničar Novi Sad | Da | FIN završio/la utrku |
1 - 22 22 / 22