Finished :: 18 registered, 18 paid, 18 numbered,
Registration Until: 26.03.2021. 23:59
Start: 10.04.2021. 10:00
1 - 18 18 / 18
Start Number | Team Name | Fee | Status |
---|---|---|---|
1400 | Ak Glina 1 Milorad Romčević, Male, Glina, CRO - Croatia 2 Marijan Kirin, Male, Glina, CRO - Croatia 3 Renato Kirin, Male, Glina, CRO - Croatia | Yes | DNF did not finish |
1401 | Bijesne Gliste 1 Domagoj Zmaić, Male, Slavonski Brod, CRO - Croatia 2 Damir Šetka, Male, Slavonski Brod, CRO - Croatia 3 Vedran Horvat, Male, Slavonski Brod, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1402 | H&M 1 Mihajlo Kosović, Male, Gradiška, BIH - Bosnia and Herzegovina 2 Zorica Hrvaćanin, Female, Gradiška, BIH - Bosnia and Herzegovina 3 Predrag Hrvaćanin, Male, Gradiška, BIH - Bosnia and Herzegovina | Yes | FIN finished |
1403 | HEP Plin 1 Karla Vojdilov, Female, Osijek, CRO - Croatia 2 Renato Vojdilov, Male, Osijek, CRO - Croatia 3 Antun Pongračić, Male, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1404 | LuMiMa 1 Lucija Biberović, Female, Vinkovci, CRO - Croatia 2 Andrea Radić, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Marissa Bura, Female, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1405 | Maraton klub Hrvatski Sokol Osijek 1 Matija Crnković, Male, Osijek, CRO - Croatia 2 Sara Šoštarić, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Andrea Radić, Female, Osijek, CRO - Croatia | Yes | DNS did not start |
1406 | Mix 1 Jan Lukić, Male, osijek, CRO - Croatia 2 Danijela Černić, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Filip Grgurić, Male, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1416 | Nemam pojma 1 Dubravka Jesenović, Male, Osijek, CRO - Croatia 2 Vjeko Bulat, Male, Osijek, CRO - Croatia 3 Hrvoje Rikert, Male, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1407 | Popišanci 1 Igor Pipić, Male, Slatina, CRO - Croatia 2 Boris Hrala, Male, Slatina, CRO - Croatia 3 Boris Presečan, Male, Slatina, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1408 | Power Strangers 1 Jelena Šakić, Female, Slavonski Brod, CRO - Croatia 2 Ivan Pačić, Male, Slavonski Brod, CRO - Croatia 3 Tihomir Kovačić, Male, Slavonski Brod, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1409 | Samo Vinkulja 1 Ivan Jukić, Male, Vinkovci, CRO - Croatia 2 Ivan Renić, Male, Vinkovci, CRO - Croatia 3 Filip Lovrić, Male, Vinkovci, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1410 | SAUCONY ENDORPHIN TEAM 1 Dalibor Fuštar, Male, Zagreb, CRO - Croatia 2 Ivana Kozina, Female, Zagreb, CRO - Croatia 3 Simona Sedlar, Female, Zagreb, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1411 | Slavonke OS VI DM 1 Jasna Dražić, Female, Vinkovci, CRO - Croatia 2 Renata Periša Kečkeš, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Melisa Franjković, Female, Donji Miholjac, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1412 | Srce vatreno 1 Alen Ajzeli, Male, osijek, CRO - Croatia 2 Anita Švitek, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Ivan Anušić, Male, Antunovac, CRO - Croatia | Yes | DNF did not finish |
1413 | Tbt 1 Ivana Krnić, Female, Zagreb, CRO - Croatia 2 Sandra Ferenčak, Female, Zagreb, CRO - Croatia 3 Marijana Listz, Female, Zagreb, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1414 | temisu 1 Tea Pajić, Female, Osijek, CRO - Croatia 2 Mila Lešnjaković, Female, Osijek, CRO - Croatia 3 Sunčica Vrdoljak, Female, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1418 | Triatlon klub Vukovar 1 Tomislav Slišković, Male, Osijek, CRO - Croatia 2 Nereo Malovac, Male, Osijek, CRO - Croatia 3 Dario Kolačko, Male, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1417 | Yamaha Ikica 1 Luka Gjajić, Male, Osijek, CRO - Croatia 2 Roko Horak, Male, Osijek, CRO - Croatia 3 Darko Smrčak, Male, Osijek, CRO - Croatia | Yes | FIN finished |
1 - 18 18 / 18