19.10.2019. 09:00 19.10.2019. 22:00
54 km 2470 m 2470 m
Start Number | Full Name | Sex | Club/Team | Country | Status | Passed | Start | Makar 10.3km | Bast 20.7km | Brela 28.7km | Pisak 37.2km | Lokva R. 46.1km | Finish | No. CPs (5) | Net Time | Pace min/km | Speed km/h | Rank :: Category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Ajda Radinja | F | ŠD Vaitapu | SLO | FIN Finish | 19.10.2019. 15:19:57 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 1 1 - SE W 1:06:52 19.10.2019. 10:06:52 | Bast 20.7km F 1 1 - SE W 1:22:43 (2:29:35) 19.10.2019. 11:29:34 | Brela 28.7km F 1 1 - SE W 57:02 (3:26:36) 19.10.2019. 12:26:36 | Pisak 37.2km F 1 1 - SE W 55:52 (4:22:28) 19.10.2019. 13:22:28 | Lokva R. 46.1km F 1 1 - SE W 1:02:31 (5:24:59) 19.10.2019. 14:24:58 | Finish F 1 1 - SE W 54:59 (6:19:58) 19.10.2019. 15:19:57 | 5 | 6:19:58 | 7:02 | 8,53 0,78 | F 1 :: 1 - SE W |
2 | 158 | Michal Frankowski | M | Ssideline city | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 15:28:37 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 4 3 - SE M 1:06:19 19.10.2019. 10:06:19 | Bast 20.7km M 3 2 - SE M 1:19:28 (2:25:47) 19.10.2019. 11:25:46 | Brela 28.7km M 1 1 - SE M 55:50 (3:21:36) 19.10.2019. 12:21:36 | Pisak 37.2km M 1 1 - SE M 58:30 (4:20:06) 19.10.2019. 13:20:05 | Lokva R. 46.1km M 1 1 - SE M 1:10:21 (5:30:26) 19.10.2019. 14:30:26 | Finish M 1 1 - SE M 58:11 (6:28:37) 19.10.2019. 15:28:37 | 5 | 6:28:37 | 7:12 | 8,34 0,76 | M 1 :: 1 - SE M |
3 | 324 | Goran Lesjak | M | KCIPT Samobor | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 15:51:27 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 1 1 - VM 1 1:03:06 19.10.2019. 10:03:06 | Bast 20.7km M 1 1 - VM 1 1:22:12 (2:25:17) 19.10.2019. 11:25:17 | Brela 28.7km M 2 1 - VM 1 59:10 (3:24:27) 19.10.2019. 12:24:26 | Pisak 37.2km M 2 1 - VM 1 1:03:52 (4:28:18) 19.10.2019. 13:28:18 | Lokva R. 46.1km M 2 1 - VM 1 1:16:43 (5:45:01) 19.10.2019. 14:45:00 | Finish M 2 1 - VM 1 1:06:27 (6:51:27) 19.10.2019. 15:51:27 | 5 | 6:51:27 | 7:37 | 7,87 0,72 | M 2 :: 1 - VM 1 |
4 | 430 | Živko Tomić | M | Skyrunning Serbia | SRB | FIN Finish | 19.10.2019. 16:11:40 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 2 1 - SE M 1:04:02 19.10.2019. 10:04:02 | Bast 20.7km M 2 1 - SE M 1:21:38 (2:25:40) 19.10.2019. 11:25:40 | Brela 28.7km M 3 2 - SE M 1:03:55 (3:29:34) 19.10.2019. 12:29:34 | Pisak 37.2km M 3 2 - SE M 1:09:40 (4:39:14) 19.10.2019. 13:39:14 | Lokva R. 46.1km M 3 2 - SE M 1:28:25 (6:07:38) 19.10.2019. 15:07:38 | Finish M 3 2 - SE M 1:04:03 (7:11:40) 19.10.2019. 16:11:40 | 5 | 7:11:40 | 8:00 | 7,51 0,69 | M 3 :: 2 - SE M |
5 | 460 | Ines Jozić | F | ULTRAMARATON KLUB MAZATOR | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:13:05 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 2 2 - SE W 1:12:52 19.10.2019. 10:12:52 | Bast 20.7km F 2 2 - SE W 1:30:58 (2:43:50) 19.10.2019. 11:43:49 | Brela 28.7km F 2 2 - SE W 1:05:33 (3:49:22) 19.10.2019. 12:49:22 | Pisak 37.2km F 2 2 - SE W 1:05:36 (4:54:58) 19.10.2019. 13:54:58 | Lokva R. 46.1km F 2 2 - SE W 1:19:08 (6:14:05) 19.10.2019. 15:14:05 | Finish F 2 2 - SE W 59:01 (7:13:06) 19.10.2019. 16:13:05 | 5 | 7:13:06 | 8:01 | 7,48 0,68 | F 2 :: 2 - SE W |
6 | 265 | Luka Hren | M | KinVital Salomon/Suunto | SLO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:19:17 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 14 10 - SE M 1:12:43 19.10.2019. 10:12:43 | Bast 20.7km M 11 9 - SE M 1:31:20 (2:44:03) 19.10.2019. 11:44:03 | Brela 28.7km M 9 8 - SE M 1:09:41 (3:53:43) 19.10.2019. 12:53:43 | Pisak 37.2km M 8 6 - SE M 1:12:15 (5:05:58) 19.10.2019. 14:05:57 | Lokva R. 46.1km M 5 3 - SE M 1:15:23 (6:21:20) 19.10.2019. 15:21:20 | Finish M 4 3 - SE M 57:58 (7:19:18) 19.10.2019. 16:19:17 | 5 | 7:19:18 | 8:08 | 7,38 0,67 | M 4 :: 3 - SE M |
7 | 214 | Eva Brockschmidt | F | GBR | FIN Finish | 19.10.2019. 16:19:30 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 5 5 - SE W 1:16:21 19.10.2019. 10:16:20 | Bast 20.7km F 4 4 - SE W 1:32:46 (2:49:06) 19.10.2019. 11:49:06 | Brela 28.7km F 3 3 - SE W 1:06:36 (3:55:42) 19.10.2019. 12:55:41 | Pisak 37.2km F 3 3 - SE W 1:08:37 (5:04:18) 19.10.2019. 14:04:18 | Lokva R. 46.1km F 3 3 - SE W 1:13:49 (6:18:07) 19.10.2019. 15:18:06 | Finish F 3 3 - SE W 1:01:24 (7:19:30) 19.10.2019. 16:19:30 | 5 | 7:19:30 | 8:08 | 7,37 0,67 | F 3 :: 3 - SE W | |
8 | 353 | Marcin Natkowski | M | Ultra Janosik | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 16:19:42 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 12 9 - SE M 1:12:02 19.10.2019. 10:12:02 | Bast 20.7km M 8 7 - SE M 1:29:28 (2:41:30) 19.10.2019. 11:41:29 | Brela 28.7km M 8 7 - SE M 1:10:11 (3:51:41) 19.10.2019. 12:51:40 | Pisak 37.2km M 9 7 - SE M 1:14:27 (5:06:07) 19.10.2019. 14:06:07 | Lokva R. 46.1km M 6 4 - SE M 1:16:21 (6:22:28) 19.10.2019. 15:22:28 | Finish M 5 4 - SE M 57:15 (7:19:43) 19.10.2019. 16:19:42 | 5 | 7:19:43 | 8:09 | 7,37 0,67 | M 5 :: 4 - SE M |
9 | 229 | Kristijan Dolenac | M | Kcipt Samobor | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:27:29 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 9 3 - VM 1 1:10:39 19.10.2019. 10:10:38 | Bast 20.7km M 10 2 - VM 1 1:32:27 (2:43:05) 19.10.2019. 11:43:05 | Brela 28.7km M 11 2 - VM 1 1:12:10 (3:55:15) 19.10.2019. 12:55:14 | Pisak 37.2km M 7 2 - VM 1 1:08:49 (5:04:04) 19.10.2019. 14:04:03 | Lokva R. 46.1km M 4 2 - VM 1 1:13:58 (6:18:01) 19.10.2019. 15:18:00 | Finish M 6 2 - VM 1 1:09:30 (7:27:30) 19.10.2019. 16:27:29 | 5 | 7:27:30 | 8:17 | 7,24 0,66 | M 6 :: 2 - VM 1 |
10 | 204 | András Bakonyi | M | Mecsek Trail SE | HUN | FIN Finish | 19.10.2019. 16:35:58 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 6 5 - SE M 1:07:22 19.10.2019. 10:07:22 | Bast 20.7km M 6 5 - SE M 1:28:56 (2:36:18) 19.10.2019. 11:36:17 | Brela 28.7km M 6 5 - SE M 1:10:18 (3:46:35) 19.10.2019. 12:46:35 | Pisak 37.2km M 5 4 - SE M 1:09:32 (4:56:07) 19.10.2019. 13:56:07 | Lokva R. 46.1km M 7 5 - SE M 1:27:35 (6:23:41) 19.10.2019. 15:23:41 | Finish M 7 5 - SE M 1:12:18 (7:35:59) 19.10.2019. 16:35:58 | 5 | 7:35:59 | 8:27 | 7,11 0,65 | M 7 :: 5 - SE M |
11 | 347 | Niko Misja | M | IND | SLO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:43:54 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 34 19 - SE M 1:21:00 19.10.2019. 10:21:00 | Bast 20.7km M 24 13 - SE M 1:34:48 (2:55:48) 19.10.2019. 11:55:47 | Brela 28.7km M 18 13 - SE M 1:07:18 (4:03:05) 19.10.2019. 13:03:05 | Pisak 37.2km M 11 8 - SE M 1:07:50 (5:10:54) 19.10.2019. 14:10:54 | Lokva R. 46.1km M 9 7 - SE M 1:21:02 (6:31:56) 19.10.2019. 15:31:56 | Finish M 8 6 - SE M 1:11:59 (7:43:54) 19.10.2019. 16:43:54 | 5 | 7:43:54 | 8:35 | 6,98 0,64 | M 8 :: 6 - SE M |
12 | 280 | Marusa Jelenc | F | SLO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:44:02 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 6 6 - SE W 1:17:39 19.10.2019. 10:17:39 | Bast 20.7km F 5 5 - SE W 1:33:42 (2:51:21) 19.10.2019. 11:51:20 | Brela 28.7km F 4 4 - SE W 1:09:22 (4:00:42) 19.10.2019. 13:00:42 | Pisak 37.2km F 4 4 - SE W 1:11:26 (5:12:07) 19.10.2019. 14:12:07 | Lokva R. 46.1km F 4 4 - SE W 1:21:55 (6:34:02) 19.10.2019. 15:34:02 | Finish F 4 4 - SE W 1:10:01 (7:44:02) 19.10.2019. 16:44:02 | 5 | 7:44:02 | 8:36 | 6,98 0,64 | F 4 :: 4 - SE W | |
13 | 235 | Ivan Dugandžić | M | Trail sekcija HPD Prenj 1933 Mostar | BIH | FIN Finish | 19.10.2019. 16:44:42 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 11 8 - SE M 1:11:38 19.10.2019. 10:11:37 | Bast 20.7km M 7 6 - SE M 1:28:53 (2:40:30) 19.10.2019. 11:40:29 | Brela 28.7km M 7 6 - SE M 1:06:13 (3:46:42) 19.10.2019. 12:46:42 | Pisak 37.2km M 6 5 - SE M 1:12:01 (4:58:42) 19.10.2019. 13:58:42 | Lokva R. 46.1km M 8 6 - SE M 1:25:44 (6:24:26) 19.10.2019. 15:24:25 | Finish M 9 7 - SE M 1:20:17 (7:44:42) 19.10.2019. 16:44:42 | 5 | 7:44:42 | 8:36 | 6,97 0,64 | M 9 :: 7 - SE M |
14 | 226 | Davor Čakanić | M | KCIPT Samobor | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:45:51 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 8 6 - SE M 1:10:36 19.10.2019. 10:10:35 | Bast 20.7km M 9 8 - SE M 1:32:09 (2:42:44) 19.10.2019. 11:42:44 | Brela 28.7km M 10 9 - SE M 1:12:28 (3:55:11) 19.10.2019. 12:55:11 | Pisak 37.2km M 12 9 - SE M 1:15:55 (5:11:06) 19.10.2019. 14:11:06 | Lokva R. 46.1km M 10 8 - SE M 1:23:43 (6:34:49) 19.10.2019. 15:34:49 | Finish M 10 8 - SE M 1:11:03 (7:45:52) 19.10.2019. 16:45:51 | 5 | 7:45:52 | 8:38 | 6,96 0,64 | M 10 :: 8 - SE M |
15 | 333 | STEPHANE LUSSEAU | M | US PALAISEAU TRIATHLON | FRA | FIN Finish | 19.10.2019. 16:47:13 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 17 6 - VM 1 1:15:02 19.10.2019. 10:15:01 | Bast 20.7km M 17 5 - VM 1 1:36:05 (2:51:06) 19.10.2019. 11:51:05 | Brela 28.7km M 15 5 - VM 1 1:09:50 (4:00:55) 19.10.2019. 13:00:55 | Pisak 37.2km M 14 4 - VM 1 1:12:42 (5:13:37) 19.10.2019. 14:13:36 | Lokva R. 46.1km M 11 3 - VM 1 1:22:34 (6:36:10) 19.10.2019. 15:36:09 | Finish M 11 3 - VM 1 1:11:04 (7:47:14) 19.10.2019. 16:47:13 | 5 | 7:47:14 | 8:39 | 6,93 0,63 | M 11 :: 3 - VM 1 |
16 | 261 | Judith Havers | F | ASICS FrontRunner / LT Haspa Marathon Hamburg | GER | FIN Finish | 19.10.2019. 16:51:06 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 7 1 - VW 1 1:18:59 19.10.2019. 10:18:59 | Bast 20.7km F 7 1 - VW 1 1:40:36 (2:59:35) 19.10.2019. 11:59:35 | Brela 28.7km F 8 2 - VW 1 1:15:53 (4:15:28) 19.10.2019. 13:15:27 | Pisak 37.2km F 8 2 - VW 1 1:09:33 (5:25:00) 19.10.2019. 14:24:59 | Lokva R. 46.1km F 5 1 - VW 1 1:19:21 (6:44:20) 19.10.2019. 15:44:20 | Finish F 5 1 - VW 1 1:06:47 (7:51:06) 19.10.2019. 16:51:06 | 5 | 7:51:06 | 8:43 | 6,88 0,63 | F 5 :: 1 - VW 1 |
17 | 303 | Franck Konrad | M | SUI | FIN Finish | 19.10.2019. 16:51:16 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 23 9 - VM 1 1:17:11 19.10.2019. 10:17:11 | Bast 20.7km M 22 10 - VM 1 1:36:25 (2:53:36) 19.10.2019. 11:53:35 | Brela 28.7km M 21 8 - VM 1 1:10:02 (4:03:37) 19.10.2019. 13:03:37 | Pisak 37.2km M 16 6 - VM 1 1:16:02 (5:19:39) 19.10.2019. 14:19:38 | Lokva R. 46.1km M 14 5 - VM 1 1:23:33 (6:43:11) 19.10.2019. 15:43:11 | Finish M 12 4 - VM 1 1:08:06 (7:51:16) 19.10.2019. 16:51:16 | 5 | 7:51:16 | 8:44 | 6,88 0,63 | M 12 :: 4 - VM 1 | |
18 | 396 | Łukasz Różanowski | M | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 16:51:26 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 10 7 - SE M 1:10:57 19.10.2019. 10:10:56 | Bast 20.7km M 12 10 - SE M 1:34:03 (2:44:59) 19.10.2019. 11:44:59 | Brela 28.7km M 13 10 - SE M 1:10:47 (3:55:46) 19.10.2019. 12:55:46 | Pisak 37.2km M 13 10 - SE M 1:15:56 (5:11:41) 19.10.2019. 14:11:41 | Lokva R. 46.1km M 12 9 - SE M 1:26:58 (6:38:38) 19.10.2019. 15:38:38 | Finish M 13 9 - SE M 1:12:48 (7:51:26) 19.10.2019. 16:51:26 | 5 | 7:51:26 | 8:44 | 6,87 0,63 | M 13 :: 9 - SE M | |
19 | 258 | Gregor Grohar | M | SLO | FIN Finish | 19.10.2019. 16:54:03 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 19 7 - VM 1 1:15:40 19.10.2019. 10:15:39 | Bast 20.7km M 13 3 - VM 1 1:32:19 (2:47:58) 19.10.2019. 11:47:58 | Brela 28.7km M 12 3 - VM 1 1:07:23 (3:55:20) 19.10.2019. 12:55:20 | Pisak 37.2km M 10 3 - VM 1 1:13:27 (5:08:46) 19.10.2019. 14:08:46 | Lokva R. 46.1km M 13 4 - VM 1 1:31:49 (6:40:34) 19.10.2019. 15:40:34 | Finish M 14 5 - VM 1 1:13:30 (7:54:04) 19.10.2019. 16:54:03 | 5 | 7:54:04 | 8:47 | 6,83 0,63 | M 14 :: 5 - VM 1 | |
20 | 259 | Anatoly Gubenkov | M | Ironzel | RUS | FIN Finish | 19.10.2019. 17:00:25 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 27 15 - SE M 1:19:12 19.10.2019. 10:19:12 | Bast 20.7km M 27 15 - SE M 1:39:17 (2:58:29) 19.10.2019. 11:58:28 | Brela 28.7km M 24 14 - SE M 1:14:12 (4:12:40) 19.10.2019. 13:12:40 | Pisak 37.2km M 21 12 - SE M 1:15:53 (5:28:32) 19.10.2019. 14:28:32 | Lokva R. 46.1km M 17 10 - SE M 1:26:30 (6:55:02) 19.10.2019. 15:55:01 | Finish M 15 10 - SE M 1:05:24 (8:00:25) 19.10.2019. 17:00:25 | 5 | 8:00:25 | 8:54 | 6,74 0,62 | M 15 :: 10 - SE M |
21 | 240 | Gerhard Eggenreich | M | LCA Hochschwab | AUT | FIN Finish | 19.10.2019. 17:00:54 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 44 19 - VM 1 1:21:56 19.10.2019. 10:21:56 | Bast 20.7km M 26 12 - VM 1 1:35:47 (2:57:43) 19.10.2019. 11:57:43 | Brela 28.7km M 22 9 - VM 1 1:10:33 (4:08:16) 19.10.2019. 13:08:15 | Pisak 37.2km M 20 9 - VM 1 1:14:16 (5:22:32) 19.10.2019. 14:22:31 | Lokva R. 46.1km M 15 6 - VM 1 1:31:18 (6:53:49) 19.10.2019. 15:53:49 | Finish M 16 6 - VM 1 1:07:06 (8:00:54) 19.10.2019. 17:00:54 | 5 | 8:00:54 | 8:54 | 6,74 0,62 | M 16 :: 6 - VM 1 |
22 | 375 | Evgen Popov | M | Luber | RUS | FIN Finish | 19.10.2019. 17:09:09 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 20 13 - SE M 1:16:38 19.10.2019. 10:16:38 | Bast 20.7km M 25 14 - SE M 1:40:30 (2:57:08) 19.10.2019. 11:57:07 | Brela 28.7km M 26 15 - SE M 1:17:43 (4:14:50) 19.10.2019. 13:14:50 | Pisak 37.2km M 24 14 - SE M 1:17:25 (5:32:15) 19.10.2019. 14:32:14 | Lokva R. 46.1km M 20 12 - SE M 1:34:28 (7:06:42) 19.10.2019. 16:06:41 | Finish M 17 11 - SE M 1:02:28 (8:09:09) 19.10.2019. 17:09:09 | 5 | 8:09:09 | 9:04 | 6,62 0,61 | M 17 :: 11 - SE M |
23 | 348 | Rebecca Morgan | F | Truro Running Club | GBR | FIN Finish | 19.10.2019. 17:09:47 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 8 2 - VW 1 1:19:17 19.10.2019. 10:19:17 | Bast 20.7km F 8 2 - VW 1 1:40:27 (2:59:44) 19.10.2019. 11:59:44 | Brela 28.7km F 7 1 - VW 1 1:11:48 (4:11:32) 19.10.2019. 13:11:31 | Pisak 37.2km F 7 1 - VW 1 1:12:31 (5:24:03) 19.10.2019. 14:24:02 | Lokva R. 46.1km F 7 2 - VW 1 1:29:39 (6:53:41) 19.10.2019. 15:53:40 | Finish F 6 2 - VW 1 1:16:08 (8:09:48) 19.10.2019. 17:09:47 | 5 | 8:09:48 | 9:04 | 6,62 0,61 | F 6 :: 2 - VW 1 |
24 | 358 | SYLWESTER PACHO | M | ULTRA JANOSIK | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 17:10:06 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 22 8 - VM 1 1:17:06 19.10.2019. 10:17:05 | Bast 20.7km M 21 9 - VM 1 1:36:27 (2:53:32) 19.10.2019. 11:53:31 | Brela 28.7km M 20 7 - VM 1 1:10:02 (4:03:33) 19.10.2019. 13:03:33 | Pisak 37.2km M 19 8 - VM 1 1:18:01 (5:21:34) 19.10.2019. 14:21:33 | Lokva R. 46.1km M 16 7 - VM 1 1:32:21 (6:53:54) 19.10.2019. 15:53:54 | Finish M 18 7 - VM 1 1:16:13 (8:10:07) 19.10.2019. 17:10:06 | 5 | 8:10:07 | 9:05 | 6,61 0,60 | M 18 :: 7 - VM 1 |
25 | 302 | Sylwia Konopka | F | Fundacja Na Ratunek / ULTRAJANOSIK | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 17:11:22 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 20 6 - VW 1 1:26:43 19.10.2019. 10:26:43 | Bast 20.7km F 14 4 - VW 1 1:46:47 (3:13:30) 19.10.2019. 12:13:30 | Brela 28.7km F 13 4 - VW 1 1:15:43 (4:29:13) 19.10.2019. 13:29:13 | Pisak 37.2km F 12 4 - VW 1 1:16:16 (5:45:28) 19.10.2019. 14:45:28 | Lokva R. 46.1km F 8 3 - VW 1 1:19:01 (7:04:29) 19.10.2019. 16:04:28 | Finish F 7 3 - VW 1 1:06:54 (8:11:23) 19.10.2019. 17:11:22 | 5 | 8:11:23 | 9:06 | 6,59 0,60 | F 7 :: 3 - VW 1 |
26 | 210 | Nina Blečić | F | SRK Rika | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 17:11:34 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 14 12 - SE W 1:22:28 19.10.2019. 10:22:27 | Bast 20.7km F 11 9 - SE W 1:44:56 (3:07:23) 19.10.2019. 12:07:23 | Brela 28.7km F 9 7 - SE W 1:14:02 (4:21:24) 19.10.2019. 13:21:24 | Pisak 37.2km F 10 8 - SE W 1:17:27 (5:38:51) 19.10.2019. 14:38:50 | Lokva R. 46.1km F 9 6 - SE W 1:26:24 (7:05:15) 19.10.2019. 16:05:14 | Finish F 8 5 - SE W 1:06:20 (8:11:34) 19.10.2019. 17:11:34 | 5 | 8:11:34 | 9:06 | 6,59 0,60 | F 8 :: 5 - SE W |
27 | 411 | Magdalena Świerzowska | F | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 17:13:15 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 17 4 - VW 1 1:23:59 19.10.2019. 10:23:58 | Bast 20.7km F 12 3 - VW 1 1:45:38 (3:09:36) 19.10.2019. 12:09:36 | Brela 28.7km F 11 3 - VW 1 1:18:24 (4:28:00) 19.10.2019. 13:28:00 | Pisak 37.2km F 11 3 - VW 1 1:15:32 (5:43:32) 19.10.2019. 14:43:32 | Lokva R. 46.1km F 10 4 - VW 1 1:23:07 (7:06:39) 19.10.2019. 16:06:38 | Finish F 9 4 - VW 1 1:06:37 (8:13:15) 19.10.2019. 17:13:15 | 5 | 8:13:15 | 9:08 | 6,57 0,60 | F 9 :: 4 - VW 1 | |
28 | 293 | Jasmina Kavazović | F | Trail sekcija HPD Prenj 1933 / Škola trčanja Sanus Motus Mostar | BIH | FIN Finish | 19.10.2019. 17:14:23 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 3 3 - SE W 1:14:29 19.10.2019. 10:14:29 | Bast 20.7km F 3 3 - SE W 1:32:59 (2:47:28) 19.10.2019. 11:47:27 | Brela 28.7km F 5 5 - SE W 1:13:34 (4:01:02) 19.10.2019. 13:01:01 | Pisak 37.2km F 5 5 - SE W 1:19:22 (5:20:23) 19.10.2019. 14:20:22 | Lokva R. 46.1km F 6 5 - SE W 1:33:12 (6:53:34) 19.10.2019. 15:53:34 | Finish F 10 6 - SE W 1:20:49 (8:14:23) 19.10.2019. 17:14:23 | 5 | 8:14:23 | 9:09 | 6,55 0,60 | F 10 :: 6 - SE W |
29 | 252 | Andrzej Garbień | M | IGOSPORT | POL | FIN Finish | 19.10.2019. 17:19:55 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 26 12 - VM 1 1:18:38 19.10.2019. 10:18:37 | Bast 20.7km M 23 11 - VM 1 1:35:51 (2:54:28) 19.10.2019. 11:54:27 | Brela 28.7km M 25 11 - VM 1 1:18:24 (4:12:52) 19.10.2019. 13:12:51 | Pisak 37.2km M 23 10 - VM 1 1:17:11 (5:30:02) 19.10.2019. 14:30:01 | Lokva R. 46.1km M 21 9 - VM 1 1:36:49 (7:06:50) 19.10.2019. 16:06:50 | Finish M 19 8 - VM 1 1:13:06 (8:19:56) 19.10.2019. 17:19:55 | 5 | 8:19:56 | 9:15 | 6,48 0,59 | M 19 :: 8 - VM 1 |
30 | 385 | Alexis Quiot | M | FRA | FIN Finish | 19.10.2019. 17:21:17 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 13 4 - VM 1 1:12:34 19.10.2019. 10:12:33 | Bast 20.7km M 19 7 - VM 1 1:38:57 (2:51:30) 19.10.2019. 11:51:30 | Brela 28.7km M 23 10 - VM 1 1:20:53 (4:12:23) 19.10.2019. 13:12:23 | Pisak 37.2km M 25 11 - VM 1 1:20:16 (5:32:39) 19.10.2019. 14:32:38 | Lokva R. 46.1km M 22 10 - VM 1 1:34:53 (7:07:31) 19.10.2019. 16:07:31 | Finish M 20 9 - VM 1 1:13:46 (8:21:17) 19.10.2019. 17:21:17 | 5 | 8:21:17 | 9:17 | 6,46 0,59 | M 20 :: 9 - VM 1 | |
31 | 356 | Lana Ostojić | F | Ak Jastreb 99 | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 17:22:13 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 12 10 - SE W 1:21:09 19.10.2019. 10:21:09 | Bast 20.7km F 9 7 - SE W 1:44:20 (3:05:29) 19.10.2019. 12:05:29 | Brela 28.7km F 10 8 - SE W 1:16:12 (4:21:40) 19.10.2019. 13:21:40 | Pisak 37.2km F 9 7 - SE W 1:15:50 (5:37:29) 19.10.2019. 14:37:29 | Lokva R. 46.1km F 11 7 - SE W 1:33:55 (7:11:24) 19.10.2019. 16:11:23 | Finish F 11 7 - SE W 1:10:50 (8:22:14) 19.10.2019. 17:22:13 | 5 | 8:22:14 | 9:18 | 6,45 0,59 | F 11 :: 7 - SE W |
32 | 205 | Ivica Bančić | M | B GYM | CRO | FIN Finish | 19.10.2019. 17:26:26 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 38 16 - VM 1 1:21:20 19.10.2019. 10:21:20 | Bast 20.7km M 37 17 - VM 1 1:44:31 (3:05:51) 19.10.2019. 12:05:50 | Brela 28.7km M 34 16 - VM 1 1:19:31 (4:25:21) 19.10.2019. 13:25:20 | Pisak 37.2km M 30 12 - VM 1 1:24:09 (5:49:29) 19.10.2019. 14:49:29 | Lokva R. 46.1km M 26 12 - VM 1 1:26:51 (7:16:20) 19.10.2019. 16:16:19 | Finish M 21 10 - VM 1 1:10:08 (8:26:27) 19.10.2019. 17:26:26 | 5 | 8:26:27 | 9:23 | 6,40 0,59 | M 21 :: 10 - VM 1 |
33 | 248 | Kathy Fry | F | Challenge Aspen Team 2019 | USA | FIN Finish | 19.10.2019. 17:29:01 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km F 43 19 - VW 1 1:35:49 19.10.2019. 10:35:49 | Bast 20.7km F 26 10 - VW 1 1:47:55 (3:23:43) 19.10.2019. 12:23:43 | Brela 28.7km F 19 7 - VW 1 1:16:38 (4:40:20) 19.10.2019. 13:40:20 | Pisak 37.2km F 16 6 - VW 1 1:17:13 (5:57:33) 19.10.2019. 14:57:32 | Lokva R. 46.1km F 12 5 - VW 1 1:17:35 (7:15:07) 19.10.2019. 16:15:07 | Finish F 12 5 - VW 1 1:13:54 (8:29:01) 19.10.2019. 17:29:01 | 5 | 8:29:01 | 9:26 | 6,37 0,58 | F 12 :: 5 - VW 1 |
34 | 209 | Oskar Björk | M | SWE | FIN Finish | 19.10.2019. 17:31:57 | Start 19.10.2019. 09:00:00 | Makar 10.3km M 40 23 - SE M 1:21:30 19.10.2019. 10:21:30 | Bast 20.7km M 16 12 - SE M 1:29:11 (2:50:41) 19.10.2019. 11:50:40 | Brela 28.7km M 17 12 - SE M 1:12:17 (4:02:57) 19.10.2019. 13:02:56 | Pisak 37.2km M 22 13 - SE M 1:26:41 (5:29:38) 19.10.2019. 14:29:37 | Lokva R. 46.1km M 19 11 - SE M 1:36:56 (7:06:34) 19.10.2019. 16:06:33 | Finish M 22 12 - SE M 1:25:25 (8:31:58) 19.10.2019. 17:31:57 | 5 | 8:31:58 | 9:29 | 6,33 0,58 | M 22 :: 12 - SE M | |
