06.04.2019. 10:30 06.04.2019. 11:45
5 km
Start Number | Full Name | Sex | Club/Team | Country | Status | Passed | Net Time | Pace min/km | Speed km/h | Rank :: Category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1408 | bele nadgelet | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:47:49 | 17:00 (16:59 chip) | 3:24 | 17,65 | total (gun) M 1 :: 1 - MS net (chip) M 1 :: 1 - MS |
2 | 1388 | Antonio Bjelović | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:48:21 | 17:33 (17:22 chip) | 3:30 | 17,11 | total (gun) M 2 :: 2 - MS net (chip) M 2 :: 2 - MS |
3 | 1112 | Goran Bakšić | M | AK Glina | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:49:02 | 18:13 (18:11 chip) | 3:39 | 16,47 | total (gun) M 3 :: 1 - Juniori net (chip) M 3 :: 1 - Juniori |
4 | 1187 | Luka Gjajić | M | UZT | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:49:29 | 18:40 (18:39 chip) | 3:44 | 16,07 | total (gun) M 4 :: 3 - MS net (chip) M 4 :: 3 - MS |
5 | 1151 | Martin Curić | M | Roko | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:24 | 19:35 (19:33 chip) | 3:55 | 15,32 | total (gun) M 5 :: 4 - MS net (chip) M 5 :: 4 - MS |
6 | 1325 | Doroteja Santi | F | AK Slatina | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:33 | 19:44 (19:40 chip) | 3:57 | 15,20 | total (gun) F 1 :: 1 - ŽS net (chip) F 1 :: 1 - ŽS |
7 | 1387 | Dino Švarcer | M | Ak Slavonija žito | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:38 | 19:50 (19:37 chip) | 3:58 | 15,14 | total (gun) M 6 :: 2 - Juniori net (chip) M 6 :: 2 - Juniori |
8 | 1104 | Miroslav Žingor | M | kcipt Samobor | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:42 | 19:53 (19:43 chip) | 3:59 | 15,09 | total (gun) M 7 :: 1 - Vet I net (chip) M 7 :: 1 - Vet I |
9 | 1058 | Luka Martinović | M | AK Marsonia | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:49 | 20:00 (19:57 chip) | 4:00 | 15,00 | total (gun) M 8 :: 1 - Ml. juniori net (chip) M 9 :: 1 - Ml. juniori |
10 | 1064 | Filip Orkić | M | AK Marsonia | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:51 | 20:02 | 4:00 | 14,98 | total (gun) M 9 :: 1 - Kadeti net (chip) M 10 :: 1 - Kadeti |
11 | 1206 | Alen Imširović | M | Udruga Zdravo trčanje | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:52 | 20:03 (19:51 chip) | 4:01 | 14,96 | total (gun) M 10 :: 5 - MS net (chip) M 8 :: 5 - MS |
12 | 1401 | Barbara Vrhovac | F | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:50:59 | 20:10 (20:07 chip) | 4:02 | 14,88 | total (gun) F 2 :: 1 - Juniorke net (chip) F 2 :: 1 - Juniorke |
13 | 1256 | Jan lukić | M | Maraton klub Hrvatski sokol | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:05 | 20:17 (20:15 chip) | 4:03 | 14,80 | total (gun) M 11 :: 2 - Ml. juniori net (chip) M 11 :: 2 - Ml. juniori |
14 | 1095 | Slaven Ujvari-Čeh | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:23 | 20:35 (20:29 chip) | 4:07 | 14,59 | total (gun) M 12 :: 1 - Vet II net (chip) M 12 :: 1 - Vet II |
15 | 1205 | Jura Ilić | M | Ak Slavonija Žito | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:23 | 20:35 (20:31 chip) | 4:07 | 14,59 | total (gun) M 13 :: 3 - Juniori net (chip) M 13 :: 3 - Juniori |
16 | 1228 | Renato Kirin | M | AK Glina | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:28 | 20:39 (20:35 chip) | 4:08 | 14,53 | total (gun) M 14 :: 3 - Ml. juniori net (chip) M 14 :: 3 - Ml. juniori |
17 | 1152 | Vedran Čoti | M | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:37 | 20:48 (20:45 chip) | 4:10 | 14,42 | total (gun) M 15 :: 2 - Vet I net (chip) M 16 :: 2 - Vet I |
18 | 1382 | Nives Zebić | F | ak maksimir | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:50 | 21:01 (20:58 chip) | 4:12 | 14,27 | total (gun) F 3 :: 2 - ŽS net (chip) F 3 :: 2 - ŽS |
19 | 1377 | Lorena Bencarić | F | AK Slavonija Žito | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:56 | 21:07 (21:04 chip) | 4:13 | 14,21 | total (gun) F 4 :: 1 - Ml. juniorke net (chip) F 4 :: 1 - Ml. juniorke |
20 | 1395 | Karlo Krstić | M | VK Iktus | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:51:59 | 21:11 (21:09 chip) | 4:14 | 14,17 | total (gun) M 16 :: 2 - Kadeti net (chip) M 19 :: 2 - Kadeti |
21 | 1040 | Zrinoslav Kekez | M | Atletski Klub Marsonia | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:02 | 21:14 (21:12 chip) | 4:15 | 14,14 | total (gun) M 17 :: 4 - Juniori net (chip) M 20 :: 4 - Juniori |
22 | 1357 | Bruno Tompa | M | Mk hrvatski sokol | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:09 | 21:20 (21:18 chip) | 4:16 | 14,06 | total (gun) M 18 :: 4 - Ml. juniori net (chip) M 21 :: 4 - Ml. juniori |
23 | 1004 | Darije Balog | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:22 | 21:33 (21:22 chip) | 4:19 | 13,92 | total (gun) M 19 :: 2 - Vet II net (chip) M 24 :: 2 - Vet II |
24 | 1012 | Vlasta Biter | F | AK MAKSIMIR | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:30 | 21:42 (21:39 chip) | 4:20 | 13,84 | total (gun) F 5 :: 3 - ŽS net (chip) F 5 :: 3 - ŽS |
25 | 1065 | Boris Panić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:31 | 21:42 (21:06 chip) | 4:20 | 13,82 | total (gun) M 20 :: 6 - MS net (chip) M 18 :: 8 - MS |
26 | 1426 | Matija Jelić | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:34 | 21:45 (21:43 chip) | 4:21 | 13,79 | total (gun) M 21 :: 3 - Kadeti net (chip) M 25 :: 5 - Kadeti |
27 | 1006 | Darko Banovak | M | AK MARATON VUKOVAR | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:39 | 21:50 (21:47 chip) | 4:22 | 13,74 | total (gun) M 22 :: 3 - Vet II net (chip) M 26 :: 3 - Vet II |
28 | 1383 | Fran Pojer | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:42 | 21:54 (21:51 chip) | 4:23 | 13,71 | total (gun) M 23 :: 5 - Ml. juniori net (chip) M 28 :: 5 - Ml. juniori |
29 | 1121 | Mario Bekavac | M | AK Forca | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:52:48 | 22:00 (21:48 chip) | 4:24 | 13,65 | total (gun) M 24 :: 4 - Vet II net (chip) M 27 :: 4 - Vet II |
30 | 1162 | Siniša Drača | M | Nema | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:10 | 22:21 (21:55 chip) | 4:28 | 13,42 | total (gun) M 25 :: 5 - Vet II net (chip) M 29 :: 5 - Vet II |
31 | 1396 | Domagoj Zovko | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:17 | 22:29 (22:26 chip) | 4:30 | 13,35 | total (gun) M 26 :: 4 - Kadeti net (chip) M 33 :: 7 - Kadeti |
32 | 1392 | Fredrick Shoma | M | ind | GER | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:18 | 22:30 (21:00 chip) | 4:30 | 13,34 | total (gun) M 27 :: 7 - MS net (chip) M 17 :: 7 - MS |
33 | 1425 | paola rešetar | F | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:19 | 22:30 (22:25 chip) | 4:30 | 13,33 | total (gun) F 6 :: 2 - Ml. juniorke net (chip) F 6 :: 2 - Ml. juniorke |
34 | 1304 | Zlatko Platužić | M | Udruga Zdravo trčanje | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:19 | 22:30 (22:11 chip) | 4:30 | 13,33 | total (gun) M 28 :: 6 - Vet II net (chip) M 31 :: 6 - Vet II |
35 | 1086 | Ivan Slijepčević | M | AK MARSONIJA | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:30 | 22:42 (22:40 chip) | 4:32 | 13,23 | total (gun) M 29 :: 5 - Kadeti net (chip) M 36 :: 10 - Kadeti |
36 | 1430 | vedran benja | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:34 | 22:46 (22:37 chip) | 4:33 | 13,19 | total (gun) M 30 :: 6 - Kadeti net (chip) M 35 :: 9 - Kadeti |
37 | 1200 | Hrvoje Hranić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:38 | 22:49 (20:44 chip) | 4:34 | 13,15 | total (gun) M 31 :: 8 - MS net (chip) M 15 :: 6 - MS |
38 | 1397 | Neil Orešković | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:40 | 22:52 (22:24 chip) | 4:34 | 13,13 | total (gun) M 32 :: 7 - Kadeti net (chip) M 32 :: 6 - Kadeti |
39 | 1008 | Adrian Borna Bašić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:51 | 23:02 (21:56 chip) | 4:36 | 13,02 | total (gun) M 33 :: 6 - Ml. juniori net (chip) M 30 :: 6 - Ml. juniori |
40 | 1014 | Bernard Bručić | M | s.Oliver | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:56 | 23:08 (22:59 chip) | 4:37 | 12,98 | total (gun) M 34 :: 8 - Kadeti net (chip) M 39 :: 11 - Kadeti |
41 | 247 | marino Kavka | M | Ultramaraton klub Mazator | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:53:57 | 23:08 (21:19 chip) | 4:38 | 12,97 | total (gun) M 35 :: 9 - Kadeti net (chip) M 22 :: 3 - Kadeti |
42 | 1007 | Antun Basic | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:12 | 23:23 (22:41 chip) | 4:41 | 12,83 | total (gun) M 36 :: 9 - MS net (chip) M 37 :: 9 - MS |
43 | 1249 | Damir Liović | M | HEP running team | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:18 | 23:29 (23:01 chip) | 4:42 | 12,78 | total (gun) M 37 :: 7 - Vet II net (chip) M 41 :: 7 - Vet II |
44 | 1106 | Matej Živikić | M | HKUD "Osijek 1862." | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:24 | 23:35 (23:20 chip) | 4:43 | 12,72 | total (gun) M 38 :: 10 - MS net (chip) M 43 :: 13 - MS |
45 | 1052 | Mislav Kvesić | M | Bez tima | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:25 | 23:36 (23:00 chip) | 4:43 | 12,71 | total (gun) M 39 :: 11 - MS net (chip) M 40 :: 11 - MS |
46 | 1290 | ANTONIO OLUJEVIĆ | M | TRIATLON KLUB MAZATOR | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:25 | 23:37 (21:20 chip) | 4:43 | 12,71 | total (gun) M 40 :: 10 - Kadeti net (chip) M 23 :: 4 - Kadeti |
47 | 1079 | Patrik Šaur | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:34 | 23:45 (23:26 chip) | 4:45 | 12,63 | total (gun) M 41 :: 7 - Ml. juniori net (chip) M 44 :: 7 - Ml. juniori |
48 | 1062 | Renata Morović | F | Rekreativac | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:38 | 23:49 (23:44 chip) | 4:46 | 12,60 | total (gun) F 7 :: 1 - Vet II net (chip) F 9 :: 1 - Vet II |
49 | 1409 | dino vuković | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:48 | 23:59 (22:46 chip) | 4:48 | 12,51 | total (gun) M 42 :: 12 - MS net (chip) M 38 :: 10 - MS |
50 | 1145 | Mihovil Budanko | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:49 | 24:00 (23:36 chip) | 4:48 | 12,50 | total (gun) M 43 :: 13 - MS net (chip) M 46 :: 14 - MS |
51 | 1170 | Amelie Đakovac | F | ŽRK OSIJEK | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:54 | 24:06 (23:57 chip) | 4:49 | 12,46 | total (gun) F 8 :: 1 - Kadetkinje net (chip) F 10 :: 2 - Kadetkinje |
52 | 1351 | Katarina Šuvak | F | TK Tri-Tim, mk hrvatski sokol osijek | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:54:59 | 24:10 (23:42 chip) | 4:50 | 12,41 | total (gun) F 9 :: 2 - Juniorke net (chip) F 8 :: 2 - Juniorke |
53 | 1422 | Mila ležakovićš | F | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:08 | 24:19 (23:14 chip) | 4:52 | 12,34 | total (gun) F 10 :: 2 - Kadetkinje net (chip) F 7 :: 1 - Kadetkinje |
54 | 1186 | Davor Getto | M | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:12 | 24:23 (23:33 chip) | 4:53 | 12,30 | total (gun) M 44 :: 8 - Vet II net (chip) M 45 :: 8 - Vet II |
55 | 1237 | Ivan Kramar | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:15 | 24:27 (24:20 chip) | 4:53 | 12,28 | total (gun) M 45 :: 14 - MS net (chip) M 48 :: 15 - MS |
56 | 1218 | Fran Jelić | M | Ultramaraton klub Mazator | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:18 | 24:30 (22:37 chip) | 4:54 | 12,25 | total (gun) M 46 :: 11 - Kadeti net (chip) M 34 :: 8 - Kadeti |
57 | 1386 | Marko Bošnjak | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:27 | 24:39 (24:20 chip) | 4:56 | 12,18 | total (gun) M 47 :: 8 - Ml. juniori net (chip) M 47 :: 8 - Ml. juniori |
58 | 1294 | Igor Pandžić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:27 | 24:39 (23:13 chip) | 4:56 | 12,18 | total (gun) M 48 :: 15 - MS net (chip) M 42 :: 12 - MS |
59 | 1189 | ZDENKO GRAHOVAC | M | NEXE TEAM | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:34 | 24:45 (24:31 chip) | 4:57 | 12,12 | total (gun) M 49 :: 9 - Vet II net (chip) M 50 :: 9 - Vet II |
60 | 1292 | Tea Pajic | F | Ak Slavonija žito | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:43 | 24:54 (24:51 chip) | 4:59 | 12,05 | total (gun) F 11 :: 3 - Kadetkinje net (chip) F 13 :: 3 - Kadetkinje |
61 | 1185 | Jakob Gerstner | M | Dvd Đakovo | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:55:47 | 24:58 (24:43 chip) | 5:00 | 12,02 | total (gun) M 50 :: 9 - Ml. juniori net (chip) M 57 :: 9 - Ml. juniori |
62 | 1176 | Hrvoje Filić | M | MEFOS | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:03 | 25:14 (24:25 chip) | 5:03 | 11,89 | total (gun) M 51 :: 16 - MS net (chip) M 49 :: 16 - MS |
63 | 1066 | Marko Pavošević | M | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:04 | 25:16 (24:39 chip) | 5:03 | 11,88 | total (gun) M 52 :: 17 - MS net (chip) M 56 :: 20 - MS |
64 | 1217 | Davorin Jašinski | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:04 | 25:16 (24:37 chip) | 5:03 | 11,88 | total (gun) M 53 :: 18 - MS net (chip) M 54 :: 19 - MS |
65 | 1311 | Vita Prvonožac | F | ferivi | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:08 | 25:19 (24:56 chip) | 5:04 | 11,85 | total (gun) F 12 :: 4 - Kadetkinje net (chip) F 14 :: 4 - Kadetkinje |
66 | 1354 | Davor Tanocki | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:13 | 25:25 (24:35 chip) | 5:05 | 11,81 | total (gun) M 54 :: 1 - Vet III net (chip) M 51 :: 1 - Vet III |
67 | 1353 | Aron Tanocki | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:14 | 25:25 (24:36 chip) | 5:05 | 11,80 | total (gun) M 55 :: 19 - MS net (chip) M 52 :: 17 - MS |
68 | 1191 | Veronika Gretić | F | Sak Fit Zaprešić | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:15 | 25:27 (25:22 chip) | 5:05 | 11,80 | total (gun) F 13 :: 4 - ŽS net (chip) F 17 :: 5 - ŽS |
69 | 1384 | Hrvoje Dundović | M | Nexe Team | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:17 | 25:28 (25:00 chip) | 5:06 | 11,78 | total (gun) M 56 :: 3 - Vet I net (chip) M 60 :: 3 - Vet I |
70 | 1172 | Ella Đukić | F | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:25 | 25:36 (24:39 chip) | 5:07 | 11,72 | total (gun) F 14 :: 5 - ŽS net (chip) F 12 :: 4 - ŽS |
71 | 1347 | Vjeran Špringer | M | HKUD "Osijek 1862." | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:26 | 25:37 (25:14 chip) | 5:07 | 11,71 | total (gun) M 57 :: 20 - MS net (chip) M 63 :: 22 - MS |
72 | 1138 | Ivan Botušić | M | Dvd Đakovo | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:29 | 25:40 | 5:08 | 11,69 | total (gun) M 58 :: 10 - Ml. juniori net (chip) M 69 :: 11 - Ml. juniori |
73 | 1374 | Zvonimir Zelić | M | NK Mursa | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:33 | 25:44 (24:45 chip) | 5:09 | 11,66 | total (gun) M 59 :: 5 - Juniori net (chip) M 58 :: 5 - Juniori |
74 | 1296 | Josip Pavković | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:37 | 25:48 (25:32 chip) | 5:10 | 11,63 | total (gun) M 60 :: 21 - MS net (chip) M 68 :: 24 - MS |
75 | 1223 | Josipa Junačko | F | Ak Slavonija-žito Osijek | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:38 | 25:49 (24:32 chip) | 5:10 | 11,62 | total (gun) F 15 :: 3 - Juniorke net (chip) F 11 :: 3 - Juniorke |
76 | 1184 | Matea Gavranić | F | Matea Gavranić | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:40 | 25:52 (25:43 chip) | 5:10 | 11,61 | total (gun) F 16 :: 6 - ŽS net (chip) F 19 :: 6 - ŽS |
77 | 1155 | Filip Ćurić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:44 | 25:55 (24:56 chip) | 5:11 | 11,58 | total (gun) M 61 :: 22 - MS net (chip) M 59 :: 21 - MS |
78 | 1123 | Miroslav Benković | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:47 | 25:59 (25:13 chip) | 5:12 | 11,55 | total (gun) M 62 :: 4 - Vet I net (chip) M 62 :: 4 - Vet I |
79 | 1129 | Niko Bilandžić | M | KBK Sveti Duh | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:54 | 26:05 (24:38 chip) | 5:13 | 11,50 | total (gun) M 63 :: 12 - Kadeti net (chip) M 55 :: 12 - Kadeti |
80 | 1402 | Dario Bilanovski | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:54 | 26:06 (25:53 chip) | 5:13 | 11,50 | total (gun) M 64 :: 23 - MS net (chip) M 74 :: 27 - MS |
81 | 1287 | Leonarda Nago | F | TRI TIM | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:54 | 26:06 (25:35 chip) | 5:13 | 11,50 | total (gun) F 17 :: 4 - Juniorke net (chip) F 18 :: 4 - Juniorke |
82 | 1081 | Lorena Šeremet | F | Ak Marsonia | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:56:58 | 26:09 (26:07 chip) | 5:14 | 11,47 | total (gun) F 18 :: 5 - Kadetkinje net (chip) F 20 :: 6 - Kadetkinje |
83 | 1429 | ivan vuletić | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:00 | 26:11 (25:31 chip) | 5:14 | 11,46 | total (gun) M 65 :: 13 - Kadeti net (chip) M 67 :: 13 - Kadeti |
84 | 1355 | Adrijan Tokić | M | Elektrotehnička i prometna škola Osijek | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:07 | 26:18 (25:45 chip) | 5:16 | 11,41 | total (gun) M 66 :: 11 - Ml. juniori net (chip) M 71 :: 12 - Ml. juniori |
85 | 1181 | Luka Galić | M | I.Gimnazija Osijek | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:14 | 26:25 (25:10 chip) | 5:17 | 11,36 | total (gun) M 67 :: 12 - Ml. juniori net (chip) M 61 :: 10 - Ml. juniori |
86 | 1316 | Juraj Rašić | M | - | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:14 | 26:26 (26:08 chip) | 5:17 | 11,36 | total (gun) M 68 :: 24 - MS net (chip) M 79 :: 31 - MS |
87 | 1333 | Marko Strganac | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:31 | 26:42 (24:37 chip) | 5:20 | 11,24 | total (gun) M 69 :: 25 - MS net (chip) M 53 :: 18 - MS |
88 | 1202 | Luka Hren | M | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:32 | 26:43 (26:34 chip) | 5:21 | 11,23 | total (gun) M 70 :: 26 - MS net (chip) M 85 :: 34 - MS |
89 | 1309 | Nikola Prološčić | M | Individualac | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:34 | 26:45 (26:10 chip) | 5:21 | 11,21 | total (gun) M 71 :: 27 - MS net (chip) M 80 :: 32 - MS |
90 | 1403 | Andrej Rašljanin | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:42 | 26:53 (25:29 chip) | 5:23 | 11,16 | total (gun) M 72 :: 5 - Vet I net (chip) M 65 :: 5 - Vet I |
91 | 1500 | Ivan Anušić | M | osječko baranjska županija | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:44 | 26:56 (26:06 chip) | 5:23 | 11,15 | total (gun) M 73 :: 10 - Vet II net (chip) M 78 :: 10 - Vet II |
92 | 1295 | Krešimir Pauković | M | Rekreativac | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:47 | 26:58 | 5:24 | 11,12 | total (gun) M 74 :: 6 - Vet I net (chip) M 86 :: 9 - Vet I |
93 | 1324 | Kristijan Salaj | M | Cipiripi | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:47 | 26:59 (25:23 chip) | 5:24 | 11,12 | total (gun) M 75 :: 28 - MS net (chip) M 64 :: 23 - MS |
94 | 1019 | Jana Doležal | F | HKUD "Osijek 1862." | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:49 | 27:01 (26:37 chip) | 5:24 | 11,11 | total (gun) F 19 :: 5 - Juniorke net (chip) F 23 :: 5 - Juniorke |
95 | 1416 | David Hornjak | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:50 | 27:01 (26:20 chip) | 5:24 | 11,10 | total (gun) M 76 :: 13 - Ml. juniori net (chip) M 82 :: 13 - Ml. juniori |
96 | 1418 | Matija Krnić | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:51 | 27:02 (26:24 chip) | 5:24 | 11,10 | total (gun) M 77 :: 7 - Vet I net (chip) M 84 :: 8 - Vet I |
97 | 1417 | Leon Hornjak | M | ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:53 | 27:04 (26:22 chip) | 5:25 | 11,08 | total (gun) M 78 :: 14 - Kadeti net (chip) M 83 :: 14 - Kadeti |
98 | 1332 | Ivan Stjepanek | M | Pervan | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:54 | 27:05 (26:04 chip) | 5:25 | 11,08 | total (gun) M 79 :: 29 - MS net (chip) M 77 :: 30 - MS |
99 | 1299 | Luka Pervan | M | Pervan | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:54 | 27:06 (26:03 chip) | 5:25 | 11,08 | total (gun) M 80 :: 30 - MS net (chip) M 75 :: 28 - MS |
100 | 1365 | Bernarda Veselovac | F | Srednja škola Donji Miholjac | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:54 | 27:06 (27:01 chip) | 5:25 | 11,08 | total (gun) F 20 :: 3 - Ml. juniorke net (chip) F 28 :: 3 - Ml. juniorke |
101 | 1087 | Iva Smažil | F | HKUD "Osijek 1862." | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:54 | 27:06 (26:50 chip) | 5:25 | 11,08 | total (gun) F 21 :: 7 - ŽS net (chip) F 26 :: 11 - ŽS |
102 | 1214 | Petar Jakobović | M | EFOS | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:56 | 27:07 (26:04 chip) | 5:25 | 11,06 | total (gun) M 81 :: 31 - MS net (chip) M 76 :: 29 - MS |
103 | 1301 | Josipa Pinjušić | F | - | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:57:59 | 27:10 (26:15 chip) | 5:26 | 11,04 | total (gun) F 22 :: 8 - ŽS net (chip) F 21 :: 7 - ŽS |
104 | 1369 | Tomislav Vuković | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:09 | 27:20 (25:30 chip) | 5:28 | 10,98 | total (gun) M 82 :: 8 - Vet I net (chip) M 66 :: 6 - Vet I |
105 | 1096 | FRANKA UNKOVIĆ | F | oš retfala | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:09 | 27:21 (25:11 chip) | 5:28 | 10,98 | total (gun) F 23 :: 6 - Kadetkinje net (chip) F 15 :: 5 - Kadetkinje |
106 | 1026 | ANTONIJA GAŠO | F | A1 HRVATSKA | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:16 | 27:27 (25:17 chip) | 5:29 | 10,93 | total (gun) F 24 :: 1 - Vet I net (chip) F 16 :: 1 - Vet I |
107 | 1318 | Tereza Rončević | F | × | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:17 | 27:28 (27:19 chip) | 5:30 | 10,92 | total (gun) F 25 :: 4 - Ml. juniorke net (chip) F 31 :: 5 - Ml. juniorke |
108 | 1034 | Jelena Jambrešić | F | AK Marsonia | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:18 | 27:29 (26:47 chip) | 5:30 | 10,92 | total (gun) F 26 :: 9 - ŽS net (chip) F 25 :: 10 - ŽS |
109 | 1018 | Dora Doležal | F | HKUD "Osijek 1862." | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:18 | 27:29 (27:11 chip) | 5:30 | 10,92 | total (gun) F 27 :: 6 - Juniorke net (chip) F 30 :: 6 - Juniorke |
110 | 1207 | Lea Iskrić | F | AK Glina | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:19 | 27:30 (27:21 chip) | 5:30 | 10,91 | total (gun) F 28 :: 5 - Ml. juniorke net (chip) F 32 :: 6 - Ml. juniorke |
111 | 1216 | Matea Jaružanin | F | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:19 | 27:30 (26:34 chip) | 5:30 | 10,91 | total (gun) F 29 :: 10 - ŽS net (chip) F 22 :: 8 - ŽS |
112 | 1360 | Nataša Tramišak | F | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:22 | 27:34 (26:52 chip) | 5:31 | 10,89 | total (gun) F 30 :: 2 - Vet I net (chip) F 27 :: 2 - Vet I |
113 | 1142 | Goran Brkić | M | IND | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:27 | 27:39 (25:49 chip) | 5:32 | 10,86 | total (gun) M 83 :: 32 - MS net (chip) M 73 :: 26 - MS |
114 | 1271 | Josio Mihaljević | M | Ind | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:29 | 27:41 (27:32 chip) | 5:32 | 10,84 | total (gun) M 84 :: 33 - MS net (chip) M 94 :: 37 - MS |
115 | 1168 | Petar Dumenčić | M | Dvd Đakovo | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:30 | 27:41 | 5:32 | 10,84 | total (gun) M 85 :: 6 - Juniori net (chip) M 96 :: 7 - Juniori |
116 | 1302 | Kristina Pinjušić | F | Pravni fakultet Osijek | CRO | FIN Finish | 06.04.2019. 10:58:31 | 27:42 (26:46 chip) | 5:32 | 10,83 | total (gun) F 31 :: 11 - ŽS net (chip) F 24 :: 9 - ŽS |
