Odprta registracija Prijave od 17.03.2025. 00:00 do 09.05.2025. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 150 :: 7 prijavljeni,
Prijave možne do: 09.05.2025. 23:59
(48 dni, 8 ur, 42 minut)
Štart: 24.05.2025. 11:00
(62 dni, 19 ur, 43 minut)
1 - 7 7 / 7
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Država | Majica | Vatrogasna postrojba | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarić | Tomislav | Moški | 1989 | M35 | CRO - Croatia | S | DVD Kašina Gornja | REG prijavljen/a | ||
Dodig | Dario | Moški | 1986 | M35 | CRO - Croatia | L | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Dupor | Kaja | Ženski | 2003 | Ž20 | CRO - Croatia | S | DVD Prečko | REG prijavljen/a | ||
Đopar | Petar | Moški | 1998 | M20 | CRO - Croatia | L | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
Gaščić | Denis | Moški | 1996 | M20 | CRO - Croatia | S | DVD Trnje | REG prijavljen/a | ||
Kišan | Josip | Moški | 1993 | M30 | CRO - Croatia | L | VZG Jastrebarsko | REG prijavljen/a | ||
Medved | Marija | Ženski | 1984 | Ž40 | CRO - Croatia | L | Dvd Mihovljan | REG prijavljen/a |
1 - 7 7 / 7