Odprta registracija Prijave od 22.11.2024. 09:00 do 01.04.2025. 09:00 :: Max. tekmovalcev: 300 :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 01.04.2025. 09:00
(42 dni, 17 ur, 31 minut)
Štart: 05.04.2025. 10:00
(46 dni, 18 ur, 31 minut)
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grgić | Milan | Moški | M50 | CRO - Croatia | Griva Studio Zadar | REG prijavljen/a | ||
Horvatek | Vedran | Moški | M45 | CRO - Croatia | Zagorje adventure team | REG prijavljen/a | ||
Latković | Marina | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | The Challenge | REG prijavljen/a | ||
Lukin | Božena | Ženski | Ž40 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Peroš | Marin | Moški | M45 | CRO - Croatia | Hrvački klub Zadar | REG prijavljen/a | ||
Posavec | Andrijana | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Posavec | Mario | Moški | M45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Posavec | Nenad | Moški | M45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Rahmanović | Anel | Moški | M35 | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK Bihać | REG prijavljen/a | ||
Rušinić | Boško | Moški | M40 | CRO - Croatia | Ask Zadar | REG prijavljen/a | ||
Sostaric | Lidija | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šarić | Željko | Moški | M45 | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Šimunić | Ana | Ženski | Ž35 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Šurina Posavec | Tajana | Ženski | Ž45 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Tičić de los Santos | Meri | Ženski | Ž55 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15