Odprta registracija Prijave od 29.09.2024. 08:00 do 08.12.2024. 22:00 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 19 prijavljeni, 1 plačani,
Prijave možne do: 08.12.2024. 22:00
(15 dni, 0 ur, 9 minut)
Štart: 14.12.2024. 10:00
(20 dni, 12 ur, 9 minut)
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Bruno | Moški | M45 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Babić | Tomislav | Moški | MS | Vinkovci | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Babić | Vedrana | Ženski | Ž35 | Varaždin | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Jelkovac | Zoran | Moški | M45 | Karlovac | CRO - Croatia | Zoki aervis | REG prijavljen/a | ||
Karas | Tomislav | Moški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | REG prijavljen/a | ||
Kenda | Renata | Ženski | Ž45 | Samobor | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | REG prijavljen/a | ||
Kraljevic | Pavao | Moški | M45 | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | AK ZAPREŠIĆ | REG prijavljen/a | ||
Markov | Slaven | Moški | MS | Novo Virje | CRO - Croatia | Trkački klub Đurđevac | REG prijavljen/a | ||
Milan | Mirjana | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ind | REG prijavljen/a | ||
Pondeljak | Petra | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Pukšar | Želimir | Moški | M45 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | - | REG prijavljen/a | ||
Rogan | Boris | Moški | M45 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Sakoman | Dario | Moški | M35 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Sused&Co. | REG prijavljen/a | ||
Slugečić | Andrej | Moški | MS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Tilček Team | Da | REG prijavljen/a | |
Sušilović | Krešimir | Moški | M45 | Zagreb | CRO - Croatia | Ak Maksimir | REG prijavljen/a | ||
Tonkovic | Maja | Ženski | Ž35 | Zagreb | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
Vađina | Jana | Ženski | ŽS | Jastrebarsko | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||
Vasari | Tomislav | Moški | M45 | Ivanić-Grad | CRO - Croatia | Drumski ratnici | REG prijavljen/a | ||
Vuković | Tereza | Ženski | Ž45 | Zagreb | CRO - Croatia | Jastreb 99 | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19