Končana :: 22 prijavljeni, 13 plačani, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 20.09.2024. 23:59
Štart: 05.10.2024. 21:00
1 - 22 22 / 22
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEMOĞLU | Zihni | Moški | M50+ | TUR - Turkey | REG prijavljen/a | ||
111 | Alagić | Zlatan | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
102 | Barić | Zdravko | Moški | M50+ | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
Brljavac | Bedrudin | Moški | M40-49 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
101 | Čelan | Vlado | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
113 | Dobrivojević | Vladimir | Moški | M50+ | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
Kurtagic | Sanel | Moški | M40-49 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
105 | Lugonja | Edvin | Moški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
Marijanović | Danijela | Ženski | Ž40-49 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
Moćić | Gizela | Ženski | Ž30-39 | SRB - Serbia | REG prijavljen/a | ||
Mujovic | Edis | Moški | M U30 | GER - Germany | REG prijavljen/a | ||
Muratspahic | Mirza | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Muratspahic | Rasim | Moški | M50+ | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
112 | Pajević | Jasmin | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
107 | Puric | Mirza | Moški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
110 | Puzic | Milan | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
106 | Sunić | Vedran | Moški | M40-49 | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
104 | Špuren | Feđa | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
103 | Trapara | Marko | Moški | M U30 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
Varlık | Pınar | Ženski | Ž30-39 | TUR - Turkey | REG prijavljen/a | ||
109 | Veleušić | Miloš | Moški | M30-39 | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
108 | ZELENIKA | IVANA | Ženski | Ž40-49 | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
1 - 22 22 / 22