Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Kontrolne točke tekmovalca :: Duje Lekšić CRV

Štartna številka - Polno imeSpolKlub/ekipaDržavaStatusPrehodNeto časTempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
101 - Duje Lekšić CRVMPD Imber Omiš / STrka CROFIN Cilj22.10.2016. 10:21:0213:21:077:21 8,16
0,62
M 1
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km21.10.2016. 22:47:361:47:401:47:40M 1
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 00:23:563:24:001:36:21M 1
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 02:26:415:26:462:02:46M 1
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 03:24:006:24:0457:19M 1
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 05:04:588:05:021:40:58M 1
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 06:43:239:43:281:38:26M 1
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 07:49:3410:49:381:06:11M 1
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 08:55:5711:56:011:06:24M 1
Cilj22.10.2016. 10:21:0213:21:071:25:06M 1
Nazaj