Končana :: 23 prijavljeni, 17 plačani, 17 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 27.09.2023. 23:59
Štart: 07.10.2023. 21:00
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajric | Adnan | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
117 | Barić | Zdravko | Moški | SLO - Slovenia | Da | BIB dodeljena startna številka |
110 | Brljavac | Bedrudin | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
106 | Čelan | Vlado | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
114 | Greenwich | Caleb | Moški | USA - United States | Da | BIB dodeljena startna številka |
113 | Greenwich | Jeremy | Moški | USA - United States | Da | BIB dodeljena startna številka |
116 | Greenwich | Lily | Ženski | USA - United States | Da | BIB dodeljena startna številka |
115 | Greenwich | Madelyn | Ženski | USA - United States | Da | BIB dodeljena startna številka |
Halilovic | Nedzad | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
103 | Jadrijev | Zdravko | Moški | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
102 | Janković | Dušan | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
105 | Kudo | Eldar | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
Kurtagic | Sanel | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
108 | Maksimović | Damir | Moški | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
104 | Maksimović | Radmila | Ženski | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
Milović | Stefan | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
Omerović | Sifet | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
111 | Piñeiro | Tysson | Moški | URU - Uruguay | Da | BIB dodeljena startna številka |
101 | Sinanović | Jasmina | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
112 | Sinthofen | Juergen | Moški | GER - Germany | Da | BIB dodeljena startna številka |
Slisko | Kresimir | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG prijavljen/a | ||
109 | Vojvodic | Milos | Moški | MNE - Montenegro | Da | BIB dodeljena startna številka |
107 | Vukelić | Stjepan | Moški | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
1 - 23 23 / 23