Končana :: 20 prijavljeni, 13 plačani, 10 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 12.09.2022. 23:59
Štart: 17.09.2022. 11:00
1 - 20 20 / 20
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Majica | OBROK | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Brlek | Suzana | Ženski | Ž35 | Nexe Team URT Našice | S | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
Budic-Kralj | Ivanka | Ženski | Ž50 | Ind | XXL | Riblji obrok | REG prijavljen/a | ||
233 | Cerovac | Zdravko | Moški | M50 | IND | L | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
239 | Gavrić | Nikola | Moški | M40 | Ind | M | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
259 | Gruičić | Jakov | Moški | MS | IND | M | Riblji obrok | Da | FIN končal/a dirko |
Harmicar | Tea Nikolina | Ženski | C | Klub Jump | Mesni obrok | REG prijavljen/a | |||
234 | Harmicar | Tea Nikolina | Ženski | C | Oš Vladimir Vidrić | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko | |
Malkoč | Lana | Ženski | C | AK Moslavina | XS | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Marčeta | Lovro | Moški | MS | Srednja škola Tina Ujevića Kutina | M | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Oprauš | Petra | Ženski | C | Atletski klub Moslavina | XS | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
257 | Pojatina | Dubravka | Ženski | Ž45 | Lepe | XL | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
256 | Rukavina | Melita | Ženski | Ž45 | Lepe | L | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
Sambolek | Ondina | Ženski | Ž40 | Klub Jump | L | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
Škarica-Šlibar | Dijana | Ženski | Ž50 | Lepe | XL | Mesni obrok | Da | REG prijavljen/a | |
Vidak | Marko | Moški | M40 | Ak Borik | L | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
Vidak | Zara | Ženski | C | Ak Borik | XS | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
253 | Vidmarović | Ana | Ženski | Ž35 | Faxtel Team Kutina | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko | |
251 | Vuković | Goran | Moški | M50 | Faxtel team | XL | Mesni obrok | Da | FIN končal/a dirko |
Vuković | Igor | Moški | MS | Udruga maratonaca SMŽ "Heroji ne umiru" | M | Mesni obrok | REG prijavljen/a | ||
237 | Žeđa | Maja | Ženski | Ž40 | Škola trčanja AK Križevci | XL | Riblji obrok | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 20 20 / 20