Končana :: 18 prijavljeni, 13 plačani, 18 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 28.09.2022. 23:59
Štart: 08.10.2022. 21:00
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Alagic | Zlatan | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
102 | Dobrivojević | Vladimir | Moški | CRO - Croatia | BIB dodeljena startna številka | |
103 | Efendic | Amin | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
104 | Gluho | Alen | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
105 | Hamel | Zoe | Ženski | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
106 | Husanović | Haris | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | BIB dodeljena startna številka | |
107 | Jovićević | Bojan | Moški | SRB - Serbia | Da | BIB dodeljena startna številka |
108 | Kaljanac | Haris | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
109 | KOVAC | MILOS | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | BIB dodeljena startna številka | |
110 | Kudo | Eldar | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
111 | Kukić | Miloš | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
112 | Nesic | Marija | Ženski | SRB - Serbia | BIB dodeljena startna številka | |
113 | Pamuk | Selmin | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
114 | Pavičić | Klara | Ženski | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
115 | Radovanović | Željko | Moški | CRO - Croatia | Da | BIB dodeljena startna številka |
116 | Simic | Milan | Moški | SRB - Serbia | Da | BIB dodeljena startna številka |
117 | Šabić | Samir | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | BIB dodeljena startna številka |
118 | Tubin | Saša | Moški | CRO - Croatia | BIB dodeljena startna številka |
1 - 18 18 / 18