Končana :: 5 prijavljeni, 5 plačani, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 10.10.2020. 10:00
Štart: 10.10.2020. 10:30
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Džin | Marin | Moški | MJ | IND | Da | FIN končal/a dirko |
277 | Gašpar | Frane | Moški | MJ | AK Zabok | Da | FIN končal/a dirko |
282 | Jaman | Anita | Ženski | IND | Da | FIN končal/a dirko | |
272 | Jones | Diana | Ženski | ŽJ | AK "Šibenik" | Da | FIN končal/a dirko |
273 | Jones | Emil | Moški | MJ | AK "Šibenik" | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 5 5 / 5