Končana :: 21 prijavljeni, 21 plačani, 21 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 22.02.2020. 10:30
Štart: 22.02.2020. 11:00
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Batarilo | Tomislav Tosha | Moški | Tomislavgrad | BIH - Bosnia and Herzegovina | Da | FIN končal/a dirko | |
12 | Berać | Milivoj | Moški | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
7 | Čargonja | Vana | Ženski | Rijeka | CRO - Croatia | IND | Da | FIN končal/a dirko |
18 | Ćukušić | Anđela | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | ZTŠ | Da | FIN končal/a dirko |
4 | dabov | jakov | Moški | sibenik | CRO - Croatia | pd promina | Da | FIN končal/a dirko |
17 | Dobrović | Ana | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | ZTŠ | Da | FIN končal/a dirko |
21 | Drmić | Emil | Moški | Tomislavgrad | BIH - Bosnia and Herzegovina | Hajdučka družina/AK Puls | Da | FIN končal/a dirko |
8 | Dumanić | Siniša | Moški | Split | CRO - Croatia | MK Marjan | Da | FIN končal/a dirko |
9 | Furčić | Marin | Moški | Pirovac | CRO - Croatia | Fortuna/Okit | Da | FIN končal/a dirko |
2 | Kezić | Suzana | Ženski | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
11 | Klarić | Irena | Ženski | VODICE | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN končal/a dirko |
13 | Krnić | Tina | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | Ak Okit | Da | FIN končal/a dirko |
5 | Krstulović Opara | Daniel | Moški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | FIN končal/a dirko |
6 | Kulić | Petra | Ženski | dd | CRO - Croatia | AK Okit Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
1 | Mrčela | Krešimir | Moški | Šibenik | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN končal/a dirko |
3 | Mustač | Andreja | Ženski | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
14 | Mušić | Jadranko | Moški | ŠIBENIK | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
16 | Novak | Marko | Moški | Ribnica | SLO - Slovenia | Ultra trail Ribnica | Da | FIN končal/a dirko |
22 | Ostojić | Nenad | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit/Alikebabatrailteam | Da | FIN končal/a dirko |
10 | Petrovic | Petar | Moški | Split | CRO - Croatia | tri x | Da | FIN končal/a dirko |
115 | Vitaić | Dina | Ženski | Orij | CRO - Croatia | Jesenice | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 21 21 / 21