AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT

26.08.2018. 10:00 26.08.2018. 15:00

Kontrolne točke tekmovalca :: Ante Bakula

Štartna številka - Polno imeSpolDržavaStatusPrehodNeto časKazenske minuteČas Tempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
16 - Ante BakulaM BIHFIN Cilj26.08.2018. 13:16:093:16:092707:46:090:00M 11
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart26.08.2018. 10:00:00
CP 126.08.2018. 10:15:1615:1615:16M 14
CP 226.08.2018. 10:39:1139:1123:55M 14
CP 326.08.2018. 10:50:4550:4511:34M 17
CP 426.08.2018. 10:56:3356:345:49M 15
CP 526.08.2018. 11:37:571:37:5741:24M 17
CP 626.08.2018. 12:06:152:06:1528:18M 15
CP 726.08.2018. 12:42:202:42:2036:05M 14
Cilj26.08.2018. 13:16:093:16:0933:49M 11
Nazaj