AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT – GOLD

27.08.2017. 10:00 27.08.2017. 15:00

Kontrolne točke tekmovalca :: Markus Fasching

Štartna številka - Polno imeSpolKlub/ekipaGroupingDržavaStatusPrehodNeto časTempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
54 - Markus FaschingM AUTFIN Cilj27.08.2017. 12:09:342:09:340:00M 3
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart27.08.2017. 10:00:00
CP 127.08.2017. 10:08:518:528:52M 6
CP 227.08.2017. 10:11:4011:412:49M 6
CP 327.08.2017. 10:17:3117:325:52M 6
CP 427.08.2017. 10:29:0029:0011:29M 6
CP 527.08.2017. 10:46:3646:3717:37M 5
CP 627.08.2017. 10:55:3555:369:00M 2
CP 727.08.2017. 11:19:091:19:1023:34M 4
CP 827.08.2017. 11:28:501:28:519:41M 4
CP 927.08.2017. 11:34:501:34:516:00M 3
CP 1027.08.2017. 11:44:451:44:469:56M 3
CP 1127.08.2017. 11:50:111:50:125:27M 3
CP 1227.08.2017. 11:57:511:57:527:40M 3
CP 1327.08.2017. 12:01:432:01:443:52M 3
Cilj27.08.2017. 12:09:342:09:347:51M 3
Nazaj