AMK Kreševo

Extreme Enduro utrka Fenix - EXPERT – DIAMANT

27.08.2017. 10:00 27.08.2017. 15:00

Kontrolne točke tekmovalca :: Tomaž Zupan

Štartna številka - Polno imeSpolKlub/ekipaGroupingDržavaStatusPrehodNeto časTempo
min/km
Hitrost
km/h
Mesto
7 - Tomaž ZupanM SLOFIN Cilj27.08.2017. 11:55:221:55:220:00M 3
TipPrehodNeto časZaostanekMesto
Štart27.08.2017. 10:00:00
CP 127.08.2017. 10:05:565:575:57M 4
CP 227.08.2017. 10:08:288:292:32M 4
CP 327.08.2017. 10:13:2913:305:01M 3
CP 427.08.2017. 10:26:3026:3013:01M 3
CP 527.08.2017. 10:47:2047:2120:51M 4
CP 627.08.2017. 10:56:5156:529:31M 5
CP 727.08.2017. 11:07:231:07:2410:32M 3
CP 827.08.2017. 11:14:401:14:417:18M 3
CP 927.08.2017. 11:20:431:20:446:03M 3
CP 1027.08.2017. 11:30:071:30:089:25M 3
CP 1127.08.2017. 11:35:301:35:315:23M 3
CP 1227.08.2017. 11:43:511:43:528:22M 3
CP 1327.08.2017. 11:47:411:47:423:51M 3
Cilj27.08.2017. 11:55:221:55:227:41M 3
Nazaj