Aperte le iscrizioni Registration from 14.10.2024. 10:00 to 24.02.2025. 10:00 :: Max Participants: 400 :: 7 registered,
Registration Until: 24.02.2025. 10:00
(86 days, 14 hours, 47 minutes)
Start: 01.03.2025. 10:00
(91 days, 14 hours, 47 minutes)
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEREČNIK | MATEJA | Femminile | KRANJ | SLO - Slovenia | HIKE & CHILL | REG registrato/a | |
JUSTIN | JELENA | Femminile | KRANJ | SLO - Slovenia | HIKE & CHILL | REG registrato/a | |
Lukačić | Vanja | Maschile | Kukljica | CRO - Croatia | Team SV | REG registrato/a | |
Popek | Dejan | Maschile | Zlatar | CRO - Croatia | Vitez od Zlatara | REG registrato/a | |
Premrl | Luka | Maschile | Vipava | SLO - Slovenia | PD Vipava | REG registrato/a | |
Tanta | Ivan | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | Familija | REG registrato/a | |
Tanta | Petar | Maschile | Zagreb | CRO - Croatia | Familija | REG registrato/a |
1 - 7 7 / 7