Completata :: 11 registered, 10 numbered,
Registration Until: 20.09.2024. 23:59
Start: 21.09.2024. 10:00
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilić | Velimir | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Tom Sawyer | REG registrato/a | |
206 | dracon | maite | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
209 | Filipović | Marko | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
204 | Horvatić | Josip | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
208 | Müller | Mirela | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
205 | Mušćet | Franko | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
201 | Petani Čvrljak | Anamaria | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
207 | Smirčić SUPoljubac | Goran | Maschile | CRO - Croatia | VOP SUP TEAM | FIN finito la gara |
202 | Špaleta | Goran | Maschile | CRO - Croatia | FIN finito la gara | |
210 | Šunjić | Zoran | Maschile | CRO - Croatia | Udruga lađara Jerkovac | FIN finito la gara |
203 | Visković | Dubravka | Femminile | CRO - Croatia | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11