Completata :: 15 registered, 13 paid, 15 numbered,
Registration Until: 03.06.2016. 23:59
Start: 11.06.2016. 10:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | Budek | Leo | Maschile | M30 | CRO - Croatia | IRŠ | BIB assegnato numero di partenza | |
224 | Dugi | Tihomir | Maschile | M30 | CRO - Croatia | IRŠ | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
223 | Horvat | Nikolina | Femminile | ŽS | CRO - Croatia | BIB assegnato numero di partenza | ||
222 | Kolarek | Branko | Maschile | M40 | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
220 | Komljenović | Milan | Maschile | M50 | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
226 | Levičar | Marko | Maschile | MS | SLO - Slovenia | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
218 | Noršić | Velimir | Maschile | M30 | CRO - Croatia | Kcipt Samobor | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
217 | Pandza | Tomislav | Maschile | M40 | CRO - Croatia | Vrbani 2 | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
215 | Pučar | Zdenko | Maschile | MS | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
214 | Rešetar | Diana | Femminile | Ž30 | CRO - Croatia | KCIPT Samobor | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
250 | Rosandić | Jelena | Femminile | Ž40 | CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
213 | Šepac | Danijel | Maschile | M40 | CRO - Croatia | Sjever II | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
212 | Šer | Vedran | Maschile | M30 | CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
239 | Živčić | Mladen | Maschile | M40 | CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza | |
210 | Županić | Daria | Femminile | ŽS | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 15 15 / 15