Dalmacija Trails

DUT 2016 - 110km (Klis - Omiš)

21.10.2016. 21:00 23.10.2016. 06:00
109 km 4030 m 4310 m

Punti di controllo dei competitori :: Josh Barber

Il Numero di Gara - Full NameSexClub/TeamCountryStatusPassedNet TimePace
min/km
Speed
km/h
Rank
103 - Josh BarberMUniversity of Waterloo CANFIN La fine22.10.2016. 22:26:1425:26:1814:00 4,28
0,33
M 29
TypePassedNet TimeTime DifferenceRank
Start21.10.2016. 20:59:56
CP1 Sitno G. 16.7 km22.10.2016. 00:24:503:24:543:24:54M 33
CP2 Gata 32.3 km22.10.2016. 03:21:316:21:362:56:42M 33
CP3 Kostanje 49.5 km22.10.2016. 07:07:3810:07:423:46:07M 32
CP4 Slime 58.3 km22.10.2016. 08:53:0411:53:081:45:26M 32
CP5 Zadvarje 69.8 km22.10.2016. 11:18:4314:18:472:25:40M 32
CP6 Brela 80.7 km22.10.2016. 14:51:3917:51:433:32:57M 29
CP7 Pisak 90.7 km22.10.2016. 16:47:2419:47:291:55:46M 26
CP8 Lokva R. 99.4 km22.10.2016. 19:21:1622:21:202:33:52M 28
La fine22.10.2016. 22:26:1425:26:183:04:59M 29
Back