Completata :: 5 registered, 4 paid, 3 numbered,
Registration Until: 17.04.2021. 10:00
Start: 17.04.2021. 10:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Crnogaj | Katarina | Femminile | REG registrato/a | ||
401 | Kandrać | Željka | Femminile | Yes | FIN finito la gara |
Sladetić | Nikola | Maschile | Yes | REG registrato/a | |
402 | Špiljak Žnidar | Katarina | Femminile | Yes | FIN finito la gara |
400 | Žganjer | Juraj | Maschile | Yes | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5