Completata :: 8 registered, 7 paid, 7 numbered,
Registration Until: 05.10.2019. 23:59
Start: 20.10.2019. 18:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | Custom made Startasice | SUDJELUJEM NA UTRCI KAO VATROGASAC | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | Begović | Ena Karolina | Femminile | CRO - Croatia | DVD Šenkovec | DA | Yes | FIN finito la gara | |
Combaj | Martina | Femminile | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||||
390 | Dodig | Dario | Maschile | CRO - Croatia | JVP Zagreb | Yes | FIN finito la gara | ||
547 | Graberec | Ivan | Maschile | CRO - Croatia | DVD Hrebinec | Yes | FIN finito la gara | ||
548 | Herceg | Ivana | Femminile | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Yes | FIN finito la gara | ||
549 | Kadija | Jasmina | Femminile | CRO - Croatia | JVP Grada Zagreba | Yes | FIN finito la gara | ||
550 | Makovičić | Siniša | Maschile | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Yes | FIN finito la gara | ||
551 | Zlovolić | Mladen | Maschile | CRO - Croatia | VP RNS, DVD Lekenik | Yes | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8